Круг лепестковый торцевой КЛТ2 Луга-Абразив
Ваш консультант Борис
+7 (999) 027-78-44- Универсальные — для работы с древесиной, пластиком, металлами.
- Хлопчатобумажная тканевая основа лепестков.
- Тип круга: КЛТ2 (конический).
- Диаметры от 115 до 180 мм.
- Зернистость от 24 до 320.
- Подходит для применения на УШМ (болгарке), посадочный диаметр 22,23 мм.
Круг зачистной лепестковый торцевой Луга-Абразив КЛТ2, ГОСТ Р 52588 предназначен для очистки малодоступных мест, торцевого и плоского шлифования различных материалов: древесины, металлов, пластика. Коническая форма инструмента при работе обеспечивает плотное прилегание лепестков к поверхности, соприкасаясь с ней под углом 15-25°.
Лепестки шлифовочной материи уложены на подложке в форме веера, составляя рабочую поверхность круга. Абразивное зерно остается острым в процессе работы и изнашивается равномерно.
В серии также представлены круги «ZIRCON», где в качестве абразивного материала выступает оксид циркония, маркируется как ZK. Предназначены для универсальной обработки всех марок стали, в том числе высоколегированной. Подходит для зачистки сварных швов, притупления острых кромок, шлифования и др.
Таблица соответствия зернистости шлифовальных материалов
Размер зерна | Рекомендуемое применение |
---|---|
20, 24, 30, 36, 40, 50, 60 | Черновая обработка, зачистка |
80, 100 | Сглаживание поверхности, удаление небольших неровностей |
120, 150 | Тонкая обработка, окончательная шлифовка |
180, 240 | Очень тонкая обработка, шлифовка перед покраской |
280, 320 | Экстра тонкая обработка, удаление пылевых крапинок |
360, 400, 500, 600 | Тонкая окончательная шлифовка для удаления глянца, пятен или царапин |
Размеры
Диаметр диска D, мм | Посадочный диаметр H, мм | Марка зерна | Зернистость | Максимальная скорость вращения, об/мин |
115 | 22,2 | А | 24 | 13300 |
115 | 22,2 | А | 36 | 13300 |
115 | 22,2 | А | 40 | 13300 |
115 | 22,2 | Zk | 40 | 13300 |
115 | 22,2 | А | 50 | 13300 |
115 | 22,2 | Zk | 60 | 13300 |
115 | 22,2 | А | 80 | 13300 |
115 | 22,2 | Zk | 80 | 13300 |
115 | 22,2 | А | 100 | 13300 |
115 | 22,2 | Zk | 100 | 13300 |
115 | 22,2 | А | 120 | 13300 |
115 | 22,2 | А | 150 | 13300 |
115 | 22,2 | А | 220 | 13300 |
125 | 22,2 | А | 24 | 12250 |
125 | 22,2 | Zk | 24 | 12250 |
125 | 22,2 | А | 36 | 12250 |
125 | 22,2 | А | 40 | 12250 |
125 | 22,2 | Zk | 40 | 12250 |
125 | 22,2 | А | 50 | 12250 |
125 | 22,2 | А | 60 | 12250 |
125 | 22,2 | Zk | 60 | 12250 |
125 | 22,2 | А | 80 | 12250 |
125 | 22,2 | Zk | 80 | 12250 |
125 | 22,2 | А | 100 | 12250 |
125 | 22,2 | Zk | 100 | 12250 |
125 | 22,2 | А | 120 | 12250 |
125 | 22,2 | А | 150 | 12250 |
125 | 22,2 | А | 180 | 12250 |
125 | 22,2 | А | 220 | 12250 |
125 | 22,2 | А | 320 | 12250 |
150 | 22,2 | А | 24 | 10200 |
150 | 22,2 | Zk | 40 | 10200 |
150 | 22,2 | А | 50 | 10200 |
150 | 22,2 | А | 60 | 10200 |
150 | 22,2 | Zk | 60 | 10200 |
150 | 22,2 | А | 80 | 10200 |
150 | 22,2 | Zk | 80 | 10200 |
150 | 22,2 | А | 100 | 10200 |
150 | 22,2 | А | 120 | 10200 |
180 | 22,2 | А | 24 | 8500 |
180 | 22,2 | Zk | 24 | 8500 |
180 | 22,2 | А | 36 | 8500 |
180 | 22,2 | А | 40 | 8500 |
180 | 22,2 | Zk | 40 | 8500 |
180 | 22,2 | А | 50 | 8500 |
180 | 22,2 | А | 60 | 8500 |
180 | 22,2 | Zk | 60 | 8500 |
180 | 22,2 | А | 80 | 8500 |
180 | 22,2 | Zk | 80 | 8500 |
180 | 22,2 | А | 100 | 8500 |
180 | 22,2 | Zk | 100 | 8500 |
180 | 22,2 | А | 120 | 8500 |
180 | 22,2 | А | 150 | 8500 |
Характеристики
-
Бренд
-
Материал обработкиУниверсальный
-
Форма дискаВогнутый
-
Единицы измеренияшт
-
Назначение дискаЗачистные