Бур по бетону с крестообразным наконечником и хвостовиком SDS-Plus Форвард Quadro
- Для сверления армированного бетона, кирпичной кладки, камня.
- Оснащен четырьмя режущими кромками для ударного бурения.
- Высокотемпературная пайка твердосплавного наконечника.
- Тип крепления: SDS-Plus.
- Диаметр: от 8 до 32 мм.
- Длина: от 160 до 1000 мм.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
Бур с крестовым наконечником SDS-Plus Форвард Quadro применяется для сверления армированного бетона, кирпичной кладки, камня и других твердых материалов. Оснащен твердосплавной пластиной с центрирующим острием и четырьмя режущими кромками, что увеличивает скорость и качество сверления. Изготовленные путем фрезерования спирали имеют ровную и гладкую поверхность, обеспечивают оптимальное удаление сверлильной пыли из зоны бурения и уменьшают нагрев инструмента. Бур предназначен для работы с перфоратором, имеющим систему крепления SDS-Plus.
Преимущества
- Четыре твердосплавные режущие кромки.
- Высокотемпературная пайка и закалка сверлильной головки.
- Спирали обеспечивают оптимальное удаление пыли, благодаря чему снижается риск перегрева.
- Уникальная форма бура уменьшает вибрацию и увеличивает производительность сверления.
Размеры
Артикул | Диаметр D, мм | Общая длина L1, мм | Рабочая длина L2, мм |
32008160 | 8 | 160 | 100 |
32008210 | 8 | 210 | 150 |
32008260 | 8 | 260 | 200 |
32008310 | 8 | 310 | 250 |
32008460 | 8 | 460 | 100 |
32008610 | 8 | 610 | 550 |
32010110 | 10 | 110 | 50 |
32010160 | 10 | 160 | 100 |
32010210 | 10 | 210 | 150 |
32010260 | 10 | 260 | 200 |
32010310 | 10 | 310 | 250 |
32010360 | 10 | 360 | 300 |
32010460 | 10 | 460 | 400 |
32010610 | 10 | 610 | 550 |
32010800 | 10 | 800 | 750 |
32012160 | 12 | 160 | 100 |
32012210 | 12 | 210 | 150 |
32012260 | 12 | 260 | 200 |
32012310 | 12 | 310 | 250 |
32012360 | 12 | 360 | 300 |
32012460 | 12 | 460 | 400 |
32012610 | 12 | 610 | 550 |
32012800 | 12 | 800 | 750 |
32121000 | 12 | 1000 | 950 |
32014210 | 14 | 210 | 150 |
32014260 | 14 | 260 | 200 |
32014310 | 14 | 310 | 250 |
32014460 | 14 | 460 | 400 |
32014610 | 14 | 610 | 550 |
32014800 | 14 | 800 | 750 |
32141000 | 14 | 1000 | 950 |
32016160 | 16 | 160 | 100 |
32016460 | 16 | 460 | 400 |
32016800 | 16 | 800 | 750 |
32161000 | 16 | 1000 | 950 |
32018250 | 18 | 250 | 200 |
32018300 | 18 | 300 | 250 |
32018450 | 18 | 450 | 400 |
32018600 | 18 | 600 | 550 |
32018800 | 18 | 800 | 750 |
32181000 | 18 | 1000 | 950 |
32020450 | 20 | 450 | 400 |
32020600 | 20 | 600 | 550 |
32020800 | 20 | 800 | 750 |
32201000 | 20 | 1000 | 950 |
32022250 | 22 | 250 | 200 |
32022300 | 22 | 300 | 250 |
32022450 | 22 | 450 | 400 |
32022600 | 22 | 600 | 550 |
32022800 | 22 | 800 | 750 |
32221000 | 22 | 1000 | 950 |
32024250 | 24 | 250 | 200 |
32024450 | 24 | 450 | 400 |
32025250 | 25 | 250 | 200 |
32025300 | 25 | 300 | 250 |
32025450 | 25 | 450 | 400 |
32025600 | 25 | 600 | 550 |
32251000 | 25 | 1000 | 950 |
32026250 | 26 | 250 | 200 |
32026800 | 26 | 800 | 750 |
32028450 | 28 | 450 | 400 |
32032450 | 32 | 450 | 400 |
32032600 | 32 | 600 | 550 |
Характеристики
-
Бренд
-
Единицы измеренияшт
-
Тип хвостовикаSDS-plus