Бур по железобетону Fischer Quattric II SDS-Plus с резцами PGM
- Самый высокопроизводительный бур из всей линейки буров Fischer.
- 4 режущие кромки предотвращают заклинивание бура.
- Наконечник из карбида для длительного срока службы.
- Допущен для использования с армированным и неармированным бетоном.
- Поставляется в индивидуальной упаковке.
- Материал: высокопрочная сталь.
Бур для перфоратора Fischer SDS Quattric II - это высокопроизводительное бурение с хвостовиком SDS-Plus. Подходит для эффективного применения в железобетоне, кирпиче и камне. Твердосплавная головка из карбида титана и двухзаходная спираль обеспечивают быстрое сверление и увеличивают срок эксплуатации бура. Заклинивание в армированном бетоне предотвращают режущие кромки PGM®-compliant. Ускорению процесса сверления способствует прочная сердцевина инструмента, прошедшего термообработку.
Преимущества:
- Для обработки отверстий в армированном и неармированном бетоне, полнотелом и силикатном кирпиче.
- Твердосплавный наконечник бура для длительного срока службы.
- Усиленные режущие кромки повышают эффективность бурения.
- Центрирующий наконечник для простого позиционирования.
- Наличие фасок предотвращает заклинивание бура в отверстии при попадании в арматуру.
Размеры:
Наименование | Артикул |
Диаметр, мм |
Общая длина (A), мм |
Рабочая длина (B), мм |
5/50/115 | 549973 | 5 | 115 | 50 |
5/100/165 | 549974 | 5 | 165 | 100 |
5,5/50/115 | 549971 | 5,5 | 115 | 50 |
5,5/100/165 | 549972 | 5,5 | 165 | 100 |
6/50/115 | 549983 | 6 | 115 | 50 |
6/100/165 | 549979 | 6 | 165 | 100 |
6/150/215 | 549981 | 6 | 215 | 150 |
6/200/265 | 549985 | 6 | 265 | 200 |
6/250/315 | 549986 | 6 | 315 | 250 |
6,5/100/165 | 549975 | 6,5 | 165 | 100 |
6,5/150/215 | 549976 | 6,5 | 215 | 150 |
6,5/200/265 | 549977 | 6,5 | 265 | 200 |
6,5/250/315 | 549978 | 6,5 | 315 | 250 |
7/100/165 | 549987 | 7 | 165 | 100 |
8/50/115 | 549993 | 8 | 115 | 50 |
8/100/165 | 549988 | 8 | 165 | 100 |
8/150/215 | 549990 | 8 | 215 | 150 |
8/200/265 | 549994 | 8 | 265 | 200 |
8/250/315 | 549992 | 8 | 315 | 250 |
8/300/365 | 549995 | 8 | 365 | 300 |
8/400/465 | 549996 | 8 | 465 | 400 |
10/50/115 | 549928 | 10 | 115 | 50 |
10/100/165 | 549922 | 10 | 165 | 100 |
10/150/215 | 549925 | 10 | 215 | 150 |
10/200/265 | 549929 | 10 | 265 | 200 |
10/250/315 | 549927 | 10 | 315 | 250 |
10/390/455 | 549930 | 10 | 455 | 390 |
12/110/160 | 549932 | 12 | 160 | 110 |
12/160/210 | 549936 | 12 | 210 | 160 |
12/210/260 | 549934 | 12 | 260 | 210 |
12/260/310 | 549939 | 12 | 310 | 260 |
12/400/450 | 549935 | 12 | 450 | 400 |
12/950/1000 | 549931 | 12 | 100 | 950 |
14/110/160 | 549941 | 14 | 160 | 110 |
14/160/210 | 549944 | 14 | 210 | 160 |
14/210/260 | 549942 | 14 | 260 | 210 |
14/260/310 | 549945 | 14 | 310 | 260 |
14/400/450 | 549943 | 14 | 450 | 400 |
14/950/1000 | 549940 | 14 | 100 | 950 |
15/110/160 | 549946 | 15 | 160 | 110 |
15/160/210 | 549947 | 15 | 210 | 160 |
16/110/160 | 549950 | 16 | 160 | 110 |
16/160/210 | 549951 | 16 | 210 | 160 |
16/210/260 | 549952 | 16 | 260 | 210 |
16/260/310 |
549953 | 16 | 310 | 260 |
16/400/450 | 549954 | 16 | 450 | 400 |
16/550/600 | 549955 | 16 | 600 | 550 |
16/950/1000 | 549948 | 16 | 100 | 950 |
18/200/250 |
549956 | 18 | 250 | 200 |
18/400/450 | 549957 | 18 | 450 | 400 |
20/200/250 | 549958 | 20 | 250 | 200 |
20/400/450 | 549959 | 20 | 450 | 400 |
22/200/250 | 549960 | 22 | 250 | 200 |
22/400/450 | 549961 | 22 | 450 | 400 |
24/200/250 | 549962 | 24 | 250 | 200 |
24/400/450 | 549963 | 24 | 450 | 400 |
25/200/250 | 549964 | 25 | 250 | 200 |
25/400/450 | 549965 | 25 | 450 | 400 |
Характеристики
-
Бренд
-
Единицы измеренияшт
-
Тип хвостовикаSDS-plus
-
МатериалСталь