Бур по бетону с хвостовиком SDS-plus Heller Bionic Pro 2018
- Применяется для бурения в бетоне, армированном бетоне, кирпиче и каменной кладке.
- Диаметр оснастки: от 4 до 26 мм.
- Рабочая длина: 50, 100, 150, 200, 250, 400, 450, 550, 950 и 1350 мм.
- Общая длина находится в диапазоне от 110 до 1400 мм.
- Хвостовик: SDS-plus.
- Оснащены утопленной твердосплавной головкой для работы по бетону и железобетону.
- Трехмерные спиральные канавки Twinmax 3D эффективно отводят пыль.
- Производитель: Heller (Германия).
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
Бур серии Bionic Pro 2018 производителя Heller с хвостовиком SDS-plus предназначен для совместного использования с перфоратором. Обеспечивает быструю и комфортную работу. Легкость засверливания в материал гарантирует двухточечное центрирование бура, расположенное на режущей кромке. Широкая спираль сверла помогает быстро отводить пыль из зоны бурения без возникновения эффекта «взрыва пыли». Оснастка сертифицирована Ассоциацией контроля качества стенных сверл (PGM) в соответствии с требованиями Немецкого института строительной техники (DiBt).
Армированный бетон | Бетон | Кирпич | Каменная кладка | Силикатный кирпич |
** | *** | *** | *** | *** |
Преимущества
- Оснащен двумя режущими кромками и подходит для работы по бетону и железобетону.
- Обладает высокой прочностью при длительном сроке службе благодаря запатентованной буровой головке.
- Максимальную прочность при попадании в арматуру и энергичное продвижение в бетоне гарантирует утопленная твёрдосплавная головка и оптимизированная режущая кромка.
- Трехмерные спиральные канавки Twinmax 3D служат для высокоэффективного удаления буровой пыли и минимального её выброса даже при сверлении глубоких отверстий.
- При работе создаёт слабую вибрацию, что, в свою очередь, снижает нагрузку на пользователя.
- Особая простота засверливания в материал и предотвращение сколов происходит благодаря двойному центрирующему острию.
Размеры
Артикул | Диаметр, мм | Рабочая длина В, мм | Общая длина А, мм |
16306 | 4 | 50 | 110 |
22016 | 4 | 100 | 160 |
15620 | 5 | 50 | 110 |
17650 | 5 | 100 | 160 |
23642 | 5 | 150 | 210 |
28536 | 5 | 300 | 360 |
28206 | 5 | 550 | 600 |
15965 | 5,5 | 50 | 110 |
17298 | 5,5 | 100 | 160 |
24158 | 5,5 | 150 | 210 |
28537 | 5,5 | 300 | 360 |
15622 | 6 | 50 | 110 |
15623 | 6 | 100 | 160 |
16813 | 6 | 150 | 210 |
15658 | 6 | 200 | 260 |
27787 | 6 | 250 | 310 |
22263 | 6 | 300 | 350 |
28484 | 6 | 400 | 460 |
28485 | 5 | 550 | 600 |
18308 | 6,5 | 50 | 110 |
19350 | 6,5 | 100 | 160 |
16304 | 6,5 | 150 | 210 |
23645 | 6,5 | 200 | 260 |
21798 | 6,5 | 230 | 290 |
28085 | 6,5 | 300 | 360 |
19874 | 7 | 50 | 110 |
15625 | 7 | 100 | 160 |
21687 | 7 | 150 | 210 |
28486 | 7 | 300 | 360 |
15966 | 8 | 50 | 110 |
15626 | 8 | 100 | 160 |
15627 | 8 | 150 | 210 |
15659 | 8 | 200 | 260 |
16934 | 8 | 300 | 360 |
15661 | 8 | 400 | 460 |
21989 | 8 | 550 | 600 |
16152 | 9 | 100 | 160 |
16561 | 9 | 150 | 210 |
28481 | 9 | 200 | 260 |
27715 | 9,5 | 250 | 310 |
16465 | 10 | 50 | 110 |
15628 | 10 | 100 | 160 |
15629 | 10 | 150 | 210 |
15630 | 10 | 200 | 260 |
18687 | 10 | 250 | 310 |
16489 | 10 | 300 | 350 |
15967 | 10 | 400 | 460 |
17882 | 10 | 550 | 600 |
19882 | 10 | 950 | 1000 |
28488 | 10 | 1350 | 1400 |
18927 | 11 | 100 | 160 |
18202 | 11 | 200 | 260 |
23650 | 11 | 250 | 310 |
15631 | 12 | 100 | 160 |
15632 | 12 | 150 | 210 |
15633 | 12 | 200 | 260 |
15973 | 12 | 250 | 310 |
15969 | 12 | 400 | 450 |
15970 | 12 | 550 | 600 |
19883 | 12 | 950 | 1000 |
23418 | 12 | 1350 | 1400 |
18309 | 13 | 100 | 160 |
28489 | 13 | 150 | 210 |
18310 | 13 | 200 | 250 |
17299 | 13 | 250 | 300 |
22017 | 13 | 400 | 450 |
28490 | 13 | 550 | 600 |
15636 | 14 | 100 | 160 |
15637 | 14 | 150 | 210 |
15638 | 14 | 200 | 250 |
16316 | 14 | 250 | 300 |
16317 | 14 | 400 | 450 |
15971 | 14 | 550 | 600 |
19884 | 14 | 950 | 1000 |
24163 | 14 | 1350 | 1400 |
17394 | 15 | 100 | 160 |
15639 | 15 | 150 | 210 |
15640 | 15 | 200 | 250 |
16661 | 15 | 400 | 450 |
15641 | 16 | 100 | 160 |
15642 | 16 | 150 | 210 |
16930 | 16 | 200 | 250 |
18688 | 16 | 250 | 300 |
15643 | 16 | 400 | 450 |
15972 | 16 | 550 | 600 |
15899 | 16 | 750 | 800 |
19885 | 16 | 950 | 1000 |
23419 | 16 | 1350 | 1400 |
17927 | 17 | 150 | 210 |
27795 | 17 | 250 | 300 |
15644 | 18 | 150 | 210 |
17656 | 18 | 200 | 250 |
18689 | 18 | 250 | 300 |
16709 | 18 | 400 | 450 |
15974 | 18 | 550 | 600 |
25888 | 18 | 750 | 800 |
19886 | 18 | 950 | 1000 |
15645 | 19 | 150 | 210 |
15646 | 19 | 400 | 450 |
15647 | 20 | 150 | 210 |
28491 | 20 | 200 | 250 |
18690 | 20 | 250 | 300 |
15648 | 20 | 400 | 450 |
15660 | 20 | 550 | 600 |
19887 | 20 | 950 | 1000 |
15649 | 22 | 200 | 250 |
27798 | 22 | 250 | 200 |
15650 | 22 | 400 | 450 |
23647 | 22 | 550 | 600 |
25890 | 22 | 750 | 800 |
23648 | 22 | 950 | 1000 |
15651 | 24 | 200 | 250 |
17247 | 24 | 400 | 450 |
15652 | 25 | 200 | 250 |
22340 | 25 | 250 | 300 |
15653 | 25 | 400 | 450 |
23649 | 25 | 950 | 1000 |
21935 | 26 | 200 | 250 |
15654 | 26 | 400 | 450 |
Характеристики
-
Бренд
-
Единицы измеренияшт
-
Тип хвостовикаSDS-plus
-
МатериалСталь