Бур для перфоратора Fischer SDS Plus II Pointer с 2-мя режущими кромками
- Долотообразная форма головки обеспечивает быстрое сверление.
- Уменьшенный износ сверла благодаря спиральной канавке большого объема для быстрого удаления буровой муки.
- Твердосплавные режущие кромки Power Breakers, обеспечивают максимальную долговечность бура.
- Режущий элемент PGM®-compliant просверливает отверстия с превосходной точностью и безопасностью.
- Для использования с материалами: бетоном, кирпичной кладкой и природный камнем.
Бур для перфоратора с двумя режущими кромками Fischer SDS Plus II обеспечивает быстрое сверление и надежный результат для создания отверстий в основаниях из бетона, кирпича и природного камня. Помогает создать отверстия, штробы с минимальными трудозатратами. Не оказывает разрушительного воздействия на основание. Высокие прочностные показатели позволяют ему легко справляться с большим количеством работы на больших объектах. Поставляется в пластиковом держателе.
Преимущества:
- Центрирующий наконечник и режущий элемент PGM® гарантируют создание отверстий высокой точности.
- Специальные зубцы системы Power Breakers на режущей кромке вызывают появление микротрещин в строительном материале и повышают скорость сверления.
- Спиральная канавка Vario-KVS обеспечивает оптимальное удаление буровой муки и тем самым снижает износ.
- Большие усиливающие фаски (+ 35%) гарантированно снижают риск возникновения проблем, вызванных заклиниванием сверла.
Функционирование:
- Ударное сверло с приводом SDS-plus обеспечивает быстрое и безопасное сверление, оптимизировано для аккумуляторных инструментов.
- Не создает трещин в местах, не подвергающихся сверлению, сохраняя целостность основания.
Размеры:
Марка | Артикул |
Диаметр просверливаемого отверстия, мм |
Общая длина, lges мм |
Рабочая длина, мм |
4/50/110 | 503877 | 4 | 110 | 50 |
5/50/110 | 503879 | 5 | 110 | 50 |
5/100/160 | 503883 | 5 | 160 | 100 |
5/250/310 | 503885 | 5 | 310 | 250 |
5,5/100/160 | 503887 | 5,5 | 160 | 100 |
6/50/110 | 503899 | 6 | 110 | 50 |
6/100/160 | 503900 | 6 | 160 | 100 |
6/150/210 | 503901 | 6 | 210 | 150 |
6/200/260 | 503902 | 6 | 260 | 200 |
6/250/310 | 503904 | 6 | 310 | 250 |
6,5/50/110 | 503909 | 6,5 | 110 | 50 |
6,5/200/260 | 503912 | 6,5 | 260 | 200 |
6,5/250/310 | 503913 | 6 | 310 | 250 |
7/100/160 | 503921 | 7 | 160 | 100 |
8/50/110 | 503924 | 8 | 110 | 50 |
8/100/160 | 503931 | 8 | 160 | 100 |
8/150/210 | 503932 | 8 | 210 | 150 |
8/200/260 | 503933 | 8 | 260 | 200 |
8/350/400 | 503935 | 8 | 400 | 350 |
8/400/460 | 503936 | 8 | 460 | 400 |
9/100/160 | 503938 | 9 | 160 | 100 |
10/50/110 | 503942 | 10 | 110 | 50 |
10/100/160 | 503943 | 10 | 160 | 100 |
10/150/210 | 503944 | 10 | 210 | 150 |
10/200/260 | 503955 | 10 | 260 | 200 |
10/250/310 | 503957 | 10 | 310 | 250 |
10/400/450 | 503973 | 10 | 450 | 400 |
11/100/160 | 503998 | 11 | 160 | 100 |
12/100/160 | 504002 | 12 | 160 | 100 |
12/150/210 | 504003 | 12 | 210 | 150 |
12/200/260 | 504004 | 12 | 260 | 200 |
12/400/450 | 504007 | 12 | 450 | 400 |
13/100/160 | 504010 | 13 | 160 | 100 |
14/100/160 | 504014 | 14 | 160 | 100 |
14/150/210 | 504015 | 14 | 210 | 150 |
14/200/260 | 504016 | 14 | 260 | 200 |
14/400/450 | 504018 | 14 | 450 | 400 |
14/550/600 | 504019 | 14 | 600 | 550 |
15/100/160 | 504024 | 15 | 160 | 100 |
15/200/260 | 504026 | 15 | 260 | 200 |
16/150/210 | 504031 | 16 | 210 | 150 |
16/200/260 | 504032 | 16 | 260 | 200 |
16/250/310 | 504037 | 16 | 310 | 250 |
16/400/450 | 504038 | 16 | 450 | 400 |
18/150/200 | 504070 | 18 | 200 | 150 |
18/400/450 | 504074 | 18 | 450 | 400 |
20/150/200 | 504088 | 20 | 200 | 150 |
20/250/300 | 504089 | 20 | 300 | 250 |
20/400/450 | 504093 | 20 | 450 | 400 |
22/200/250 | 504097 | 22 | 250 | 200 |
22/400/450 | 504101 | 22 | 450 | 400 |
22/550/600 | 504102 | 22 | 600 | 550 |
24/200/250 | 504111 | 24 | 250 | 200 |
24/400/450 | 504112 | 24 | 450 | 400 |
25/200/250 | 504113 | 25 | 250 | 200 |
25/400/450 | 504114 | 25 | 450 | 400 |
26/400/450 | 504122 | 26 | 450 | 400 |
Характеристики
-
Бренд
-
Единицы измеренияшт
-
Тип хвостовикаSDS-plus
-
МатериалВысокопрочная сталь