Саморез гипсокартон-дерево СГД Профессионал ЗУБР, фосфатированный
- Крупный шаг резьбы оптимален для крепления к деревянной обрешетке и не допускает повреждения волокнистой структуры дерева.
- Двойная потайная головка утапливается в гипсокартон заподлицо.
- При работе с твердыми породами дерева (дуб, бук) необходимо предварительное сверление.
- Изготовлен из углеродистой стали и упрочнен закаливанием.
- Поверхностная твердость 450-720HV.
- Твердость в сердцевине 290-450HV.
- Популярный шлиц PH2.
- Цвет: черный.
- Диаметр: 3,5 мм; 3,9 мм; 4,2 мм; 4,8 мм.
- Длина: от 16 до 152 мм.
Саморез СГД Профессионал ЗУБР - это идеальное решение для быстрого и надежного монтажа гипсокартонных листов (ГКЛ) к деревянной обрешетке. Этот крепеж специально разработан для профессионалов, ценящих скорость работы и качество результата. Основное его назначение: крепление гипсокартонных, гипсоволокнистых (ГВЛ) и других листовых материалов к деревянному каркасу (обрешетке). Для твердых пород дерева дуб, бук, ясень необходимо предварительное засверливание во избежание повреждения самореза или материала. Рекомендуется использовать с соответствующими битами для шуруповерта, чтобы предотвратить "слизывание" шлица.
Особенности
- Крупная резьба обеспечивает быстрое и легкое вкручивание в деревянные бруски. Она не рвет волокна, а аккуратно их раздвигает, создавая прочное и надежное соединение без расщепления материала.
- Двойная потайная головка позволяет утопить саморез в гипсокартон заподлицо, не повреждая его поверхность. Это гарантирует идеально ровную плоскость для последующей шпаклевки и отделки.
- Саморез изготовлен из высококачественной углеродистой стали с последующей закалкой. Сочетание высокой поверхностной твердости (450-720 HV) и вязкой сердцевины (290-450 HV) предотвращает срыв шлица и излом стержня под нагрузкой.
- Доступен в широком диапазоне диаметров (3,5 мм; 3,9 мм; 4,2 мм; 4,8 мм) и длин (от 16 до 152 мм), что позволяет подобрать крепеж для любых задач - от монтажа тонких перегородок до сборки многослойных конструкций.
- Фосфатированное покрытие (черный цвет) обеспечивает повышенную антикоррозионную стойкость по сравнению с оксидированными саморезами, что особенно важно для помещений с переменной влажностью.
- Популярный шлиц PH2 совместим с большинством шуруповертов и бит, что делает работу удобной и эффективной.
Размеры
Диаметр, мм | Длина L, мм | Диаметр головки Dk, мм |
Диаметр резьбы D, мм |
Шаг резьбы Рi, мм |
Max крутящий момент, Н/м | Количество в упаковке, шт | Артикул | |
3,5 |
16 | 8-8,4 | 3,65-4 | 2,8 | 2 | 15000 | 4-300030-35-016 | |
3100 | 4-300035-35-016 | |||||||
1000 | 4-300031-35-016 | |||||||
3200 | 4-300032-35-016 | |||||||
19 | 8-8,4 | 3,65-4 | 2,8 | 2 | 12500 | 4-300030-35-020 | ||
2500 | 4-300035-35-019 | |||||||
750 | 4-300031-35-019 | |||||||
1700 | 4-300032-35-019 | |||||||
80 | 4-300036-35-019 | |||||||
25 | 8-8,4 | 3,65-4 | 2,8 | 2 | 9000 | 4-300030-35-025 | ||
2000 | 4-300030-35-025 | |||||||
600 | 4-300030-31-025 | |||||||
1250 | 4-300030-32-025 | |||||||
75 | 4-300030-36-025 | |||||||
32 | 8-8,4 | 3,65-4 | 2,8 | 2 | 8000 | 4-300030-35-030 | ||
1500 | 4-300035-35-032 | |||||||
400 | 4-300031-35-032 | |||||||
900 | 4-300032-35-032 | |||||||
65 | 4-300036-35-032 | |||||||
35 | 8-8,4 | 3,65-4 | 2,8 | 2 | 5800 | 4-300030-35-035 | ||
1300 | 4-300035-35-035 | |||||||
350 | 4-300031-35-035 | |||||||
750 | 4-300032-35-035 | |||||||
55 | 4-300036-35-035 | |||||||
41 | 8-8,4 | 3,65-4 | 2,8 | 2 | 4500 | 4-300030-35-040 | ||
1000 | 4-300035-35-041 | |||||||
300 | 4-300031-35-041 | |||||||
700 | 4-300032-35-041 | |||||||
50 | 4-300036-35-041 | |||||||
45 | 8-8,4 | 3,65-4 | 2,8 | 2 | 4000 | 4-300030-35-045 | ||
900 | 4-300035-35-045 | |||||||
250 | 4-300031-35-045 | |||||||
500 | 4-300032-35-045 | |||||||
45 | 4-300036-35-045 | |||||||
51 | 8-8,4 | 3,65-4 | 2,8 | 2 | 4000 | 4-300030-35-050 | ||
750 | 4-300035-35-051 | |||||||
200 | 4-300031-35-051 | |||||||
450 | 4-300032-35-051 | |||||||
40 | 4-300036-35-051 | |||||||
55 | 8-8,4 | 3,65-4 | 2,8 | 2 | 2700 | 4-300030-35-055 | ||
750 | 4-300035-35-055 | |||||||
170 | 4-300031-35-055 | |||||||
400 | 4-300032-35-055 | |||||||
35 | 4-300036-35-055 | |||||||
3,9 | 64 | 8-8,4 | 3,9-4,3 | 2,8 | 2,8 | 2000 | 4-300030-38-065 | |
500 | 4-300035-39-064 | |||||||
125 | 4-300031-39-064 | |||||||
250 | 4-300032-39-064 | |||||||
25 | 4-300036-39-064 | |||||||
4,2 |
70 | 8-8,4 | 4,35-4,75 | 3,2 | 4,5 | 1500 | 4-300030-42-070 | |
400 | 4-300035-42-070 | |||||||
110 | 4-300031-42-070 | |||||||
230 | 4-300032-42-070 | |||||||
20 | 4-300036-42-070 | |||||||
76 | 8-8,4 | 4,35-4,75 | 3,2 | 4,5 | 1200 | 4-300030-42-075 | ||
400 | 4-300035-42-076 | |||||||
100 | 4-300031-42-076 | |||||||
200 | 4-300032-42-076 | |||||||
20 | 4-300036-42-076 | |||||||
4,8 |
90 |
8,8-9,2 |
4,9-5,35 |
3,2 | 6,5 | 700 | 4-300030-48-090 | |
250 | 4-300035-48-090 | |||||||
100 | 4-300031-48-090 | |||||||
150 | 4-300032-48-090 | |||||||
12 | 4-300036-48-090 | |||||||
95 |
8,8-9,2 |
4,9-5,35 |
3,2 | 6,5 | 700 | 4-300030-48-095 | ||
350 | 4-300035-48-095 | |||||||
100 | 4-300031-48-095 | |||||||
150 | 4-300032-48-095 | |||||||
12 | 4-300036-48-095 | |||||||
102 |
8,8-9,2 |
4,9-5,35 |
3,2 | 6,5 | 700 | 4-300030-48-100 | ||
300 | 4-300035-48-102 | |||||||
90 | 4-300031-48-102 | |||||||
150 | 4-300032-48-102 | |||||||
10 | 4-300036-48-102 | |||||||
127 |
8,8-9,2 |
4,9-5,35 |
3,2 | 6,5 | 400 | 4-300030-48-125 | ||
550 | 4-300035-48-127 | |||||||
90 | 4-300031-48-127 | |||||||
8 | 4-300036-48-127 | |||||||
152 | 8,8-9,2 | 4,9-5,35 | 3,2 | 6,5 | 300 | 4-300030-48-150 | ||
400 | 4-300035-48-152 | |||||||
100 | 4-300031-48-152 | |||||||
6 | 4-300036-48-152 |
Характеристики
-
Бренд
-
Тип саморезаПо гипсокартону / По дереву
-
Единицы измеренияуп
-
ШлицPhillips (PH)
-
Форма головкиПотайная
-
МатериалСталь