Дюбель-гвоздь с цилиндрическим бортиком Fischer NU-ZZ, оцинкованная сталь
Ваш консультант Александр
7 (999) 027-83-05- Для использования в бетоне, природном камне, газобетоне, пустотелом и полнотелом силикатном и керамическом кирпиче.
- Подходит для закрепления легких и средних нагрузок на стенах и потолках.
- Монтируется с помощью молотка, что экономит время и усилия.
- Цилиндрический бортик обеспечивает надежное крепление и предотвращает смещение.
- Нейлоновая конструкция гарантирует устойчивость к внешним воздействиям и долговечность.
- Гвоздь с резьбой, потайной головкой с шлицем PZ.
- Дюбель изготовлен из нейлона.
- Материал гвоздя - оцинкованная сталь.
Крепеж Fischer NU-ZZ – это гвоздевой нейлоновый дюбель с оцинкованным гвоздем и цилиндрическим буртом. Его необходимо использовать при креплении облицовки, деревянных и металлических основ крепления, фольги, плинтусов, трубных и кабельных хомутов, конструктивных элементов к штукатурному профилю или стене, бруса и листового металла.
Особенности конструкции
- Гвоздевой дюбель NU-ZZ имеет прочные ребра и суженный стержень для удобства его вворачивания. Его ударопрочная кромка не дает дюбелю провалиться в просверленное отверстие. Встроенный стопор предотвращает преждевременное раскрытие гвоздевого дюбеля во время монтажа.
- Дюбель при вбивании гвоздевого винта распирается в двух направлениях, закрепляется в просверленном отверстии за счет трения.
- Возможен последующий демонтаж гвоздевого дюбеля благодаря наличию резьбы и крестообразного шлица Pozidriv.
Материал основания
Дюбель NU-ZZ допущен для использования в бетоне, силикатном пустотелом кирпиче, в полнотелом блоке из легкого бетона, в пустотелом блоке из легкого бетона, в полнотелой гипсовой панели, в кирпиче с вертикальной пустотой, в силикатном полнотелом кирпиче и в полнотелом кирпиче.
Монтаж
1. Просверлить отверстие, прочистить от пыли.
2. Установить дюбель с вставленным не до конца шурупом.
3. С помощью молотка окончательно забить крепеж.
Размеры
Наименование | Размер гвоздя, в мм (d х l) | Макс. толщина прикрепляемого материала tfix, в мм | Размер дюбеля, в мм (d0 х hef) | Размер отверстия, в мм (d0 х h2) | Диаметр кромки, в мм |
NU 5x25 ZZ | 3,5х31 | 2 | 5x25 | 5x35 | 9 |
NU 5x36 ZZ | 3,5х38 | 6 | 5x36 | 5x46 | 9 |
NU 5x45 ZZ | 3,5х48 | 15 | 5x45 | 5x55 | 9 |
NU 6x35 ZZ | 3,8х38 | 5 | 6x35 | 6x45 | 10 |
N 6x40 ZZ | 3,8х48 | 7 | 6x40 | 6x55 | 11 |
NU 6x42 ZZ | 3,8х48 | 12 | 6x42 | 6x52 | 10 |
NU 6x55 ZZ | 4,05х64 | 25 | 6x55 | 6x65 | 10 |
NU 6x70 ZZ | 4,05х75 | 40 | 6x70 | 6x80 | 10 |
NU 8x45 ZZ | 5х50 | 5 | 8x45 | 8x55 | 11 |
NU 8x57 ZZ | 5x65 | 12 | 8x57 | 8x67 | 11 |
NU 8x75 ZZ | 5x85 | 30 | 8x75 | 8x87 | 11 |
NU 8x100 ZZ | 5x105 | 60 | 8x100 | 8x110 | 11 |
NU 8x120 ZZ | 5x125 | 80 | 8x120 | 8x130 | 11 |
Нагрузки
Наименование | Нагрузки на дюбель, в кН (рекомендуемая/предельная) | |||||
Бетон В15 и более | Полнотелый кирпич | Полнотелый силикатный кирпич | Полнотелый пемзоблок | Газобетон G2 | Газобетон G4 | |
NU 5x25 ZZ | 0,16 (1,1) | 0,14 (1,0) | 0,14 (1,0) | 0,029 (0,2) | 0,029 (0,2) | 0,071 (0,5) |
NU 5x36 ZZ | 0,16 (1,1) | 0,14 (1,0) | 0,14 (1,0) | 0,029 (0,2) | 0,029 (0,2) | 0,071 (0,5) |
NU 5x45 ZZ | 0,16 (1,1) | 0,14 (1,0) | 0,14 (1,0) | 0,029 (0,2) | 0,029 (0,2) | 0,071 (0,5) |
NU 6x35 ZZ | 0,20 (1,4) | 0,17 (1,2) | 0,17 (1,2) | 0,11 (0,8) | 0,036 (0,25) | 0,093 (0,65) |
N 6x40 ZZ | 0,20 (1,4) | 0,17 (1,2) | 0,17 (1,2) | 0,11 (0,8) | 0,036 (0,25) | 0,093 (0,65) |
NU 6x42 ZZ | 0,20 (1,4) | 0,17 (1,2) | 0,17 (1,2) | 0,11 (0,8) | 0,036 (0,25) | 0,093 (0,65) |
NU 6x55 ZZ | 0,20 (1,4) | 0,17 (1,2) | 0,17 (1,2) | 0,11 (0,8) | 0,036 (0,25) | 0,093 (0,65) |
NU 6x70 ZZ | 0,20 (1,4) | 0,17 (1,2) | 0,17 (1,2) | 0,11 (0,8) | 0,036 (0,25) | 0,093 (0,65) |
NU 8x45 ZZ | 0,27 (1,9) | 0,24 (1,7) | 0,24 (1,7) | 0,13 (0,9) | 0,071 (0,5) | 0,11 (0,8) |
NU 8x57 ZZ | 0,27 (1,9) | 0,24 (1,7) | 0,24 (1,7) | 0,13 (0,9) | 0,071 (0,5) | 0,11 (0,8) |
NU 8x75 ZZ | 0,27 (1,9) | 0,24 (1,7) | 0,24 (1,7) | 0,13 (0,9) | 0,071 (0,5) | 0,11 (0,8) |
NU 8x100 ZZ | 0,27 (1,9) | 0,24 (1,7) | 0,24 (1,7) | 0,13 (0,9) | 0,071 (0,5) | 0,11 (0,8) |
NU 8x120 ZZ | 0,27 (1,9) | 0,24 (1,7) | 0,24 (1,7) | 0,13 (0,9) | 0,071 (0,5) | 0,11 (0,8) |
Характеристики
-
Бренд
-
Тип дюбеляДля газобетона и пенобетона / Дюбель-гвоздь
-
Единицы измеренияуп
-
Метиз в комплектеДа
-
Материал дюбеляНейлон
-
Форма манжетыЦилиндрическая
-
МатериалОцинкованная сталь