Кольцо стопорное наружное DIN 7993 форма A, нержавеющая сталь А4
- Предназначено для защиты от осевого смещения.
- Материал: нержавеющая сталь А4.
- Тип: внешнее (форма А).
- Диаметр: от 4 до 120 мм.
- Соответствует стандарту DIN 7993.
- Используется в сфере машиностроения, станкостроения и приборостроения.
Стопорное кольцо DIN 7993 имеет вид незавершенного круга (форма А). Оно изготовлено из проволоки с диаметром сечения 0,8-3,2 мм. Основная цель его применения заключается в защите конструкции от осевого смещения. Кольцо устанавливается в канавки, а его основная часть обеспечивает фиксацию механизма на месте. Используется в сфере машиностроения, приборостроения, а также прочих производственных и промышленных отраслях.
Особенности
- Кольцо можно устанавливать в специальную канавку на валу или оси при помощи обычной отвертки.
- Инструментом нужно слегка раздвинуть кончики метиза, насадить его на вал и отпустить.
- Благодаря пружинящим свойствам исходного материала кольцо легко принимает первоначальную форму и плотно усаживается на предназначенное ему место.
Размеры
Номинальный диаметр | Внутренний диаметр стопорного кольца d2 | Диаметр проволоки d4 | Зазор кольца e | Диаметр вала d1 | Диаметр канавки под кольцо d3 | Радиус канавки r |
4 | 3,1 | 0,8 | 1 | 4 | 3,2 | 0,5 |
5 | 4,1 | 0,8 | 1 | 5 | 4,2 | 0,5 |
6 | 5,1 | 0,8 | 1 | 6 | 5,2 | 0,5 |
7 | 6,1 | 0,8 | 2 | 7 | 6,2 | 0,5 |
8 | 7,1 | 0,8 | 2 | 8 | 7,2 | 0,5 |
10 | 9,1 | 0,8 | 2 | 10 | 9,2 | 0,5 |
12 | 10,8 | 1 | 3 | 12 | 11 | 0,6 |
16 | 14,2 | 1,6 | 3 | 16 | 14,4 | 0,9 |
18 | 16,2 | 1,6 | 3 | 19 | 16,4 | 0,9 |
20 | 17,7 | 2 | 3 | 20 | 18 | 1,1 |
22 | 19,7 | 2 | 3 | 22 | 20 | 1,1 |
25 | 22,7 | 2 | 3 | 25 | 23 | 1,1 |
26 | 23,7 | 2 | 3 | 26 | 24 | 1,1 |
28 | 25,7 | 2 | 3 | 28 | 26 | 1,1 |
30 | 27,7 | 2 | 3 | 30 | 28 | 1,1 |
32 | 29,1 | 2,5 | 4 | 32 | 29,5 | 1,4 |
35 | 32,1 | 2,5 | 4 | 35 | 32,5 | 1,4 |
38 | 35,1 | 2,5 | 4 | 38 | 35,5 | 1,4 |
40 | 37,1 | 2,5 | 4 | 40 | 37,5 | 1,4 |
45 | 42 | 2,5 | 4 | 45 | 42,5 | 1,4 |
48 | 45 | 2,5 | 4 | 48 | 45,5 | 1,4 |
50 | 47 | 2,5 | 4 | 50 | 47,5 | 1,4 |
55 | 51,1 | 3,2 | 4 | 55 | 51,8 | 1,8 |
60 | 56,1 | 3,2 | 4 | 60 | 56,8 | 1,8 |
65 | 61,1 | 3,2 | 4 | 65 | 61,8 | 1,8 |
70 | 66 | 3,2 | 5 | 70 | 66,8 | 1,8 |
100 | 95,8 | 3,2 | 5 | 100 | 96,8 | 1,8 |
120 | 115,8 | 3,2 | 5 | 120 | 116,8 | 1,8 |
все размеры указаны в мм
Характеристики
-
DIN7993
-
Единицы измеренияшт
-
МатериалНержавеющая сталь А4
-
Название на упаковке (ориг. название)Snap rings, A = for shafts