Кольцо стопорное наружное DIN 471, нержавеющая сталь A4
- Стандарт: DIN 471, форма А
- Аналог: ГОСТ 13942-86
- Тип: эксцентрическое наружное
- Посадочный размер (диаметр вала): от 3 до 70 мм
- Материал: нержавеющая сталь A4
- Для осевой фиксации деталей на валах, штифтах или шпильках
- Устанавливается с внешней стороны вала в проточенную канавку.
Cтопорное кольцо (наружное) DIN 471 - крепёжный элемент, который прикладывает радиальную зажимную силу к внешней стороне вала. Применяется в механике для фиксации подшипников качения и других деталей на вращающихся осях, надёжно защищая их от осевого смещения при предельно высоких скоростях вращения. Вставляется в подготовленные канавки при помощи щипцов, работающих на разжим. Пружинные упорные плоские кольца используются в различных устройствах, включая автомобильные трансмиссии и узлы ступиц.
Кольцо стопорное изготовлено из нержавеющей стали марки А4, что гарантирует долгий срок службы, выдерживает значительные нагрузки, кратковременные воздействия влаги и умеренно агрессивных веществ (кислот), высоких и низких температур.
Примечание: версия из нержавеющей стали, по сравнению с версией DIN 471 из пружинной стали, имеет меньшую упругость и другие механические свойства.
- Российский аналог ГОСТ 13942-86
Преимущества
- Эксцентрическое кольцо обеспечивает максимальный контакт с поверхностью.
- Серповидная форма придаёт гибкость, облегчающую установку.
- Встроенные проушины позволяют выполнять установку с помощью щипцов (съёмников).
- Выступающая часть обеспечивает уступ для сохранения положения компонента в сборке.
Размеры
Диаметр вала, d1 | Толщина кольца, s |
Толщина кольца, d3 |
Ширина ушка, а | Макс. ширина кольца, b | Диаметр отверстия, d5 | Размер, d2 | Ширина канавки, m | Высота выступа, n | Диаметр окружности, d4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0.4 | 2.7 | 1.9 | 0.8 | 1 | 2.8 | 0.5 | 0.3 | 7 |
4 | 0.4 | 3.7 | 2.2 | 0.9 | 1 | 3.8 | 0.5 | 0.3 | 8.6 |
5 | 0.6 | 4.7 | 2.5 | 1.1 | 1 | 4.8 | 0.7 | 0.3 | 10.3 |
6 | 0.7 | 5.6 | 2.7 | 1.3 | 1.2 | 5.7 | 0.8 | 0.5 | 11.7 |
7 | 0.8 | 6.5 | 3.1 | 1.4 | 1.2 | 6.7 | 0.9 | 0.5 | 13.5 |
8 | 0.8 | 7.4 | 3.2 | 1.5 | 1.2 | 7.6 | 0.9 | 0.6 | 14.7 |
9 | 1 | 8.4 | 3.3 | 1.7 | 1.2 | 8.6 | 1.1 | 0.6 | 16 |
10 | 1 | 9.3 | 3.3 | 1.8 | 1.5 | 9.6 | 1.1 | 0.6 | 17 |
11 | 1 | 10.2 | 3.3 | 1.8 | 1.5 | 10.5 | 1.1 | 0.8 | 18 |
12 | 1 | 11 | 3.3 | 1.8 | 1.7 | 11.5 | 1.1 | 0.8 | 19 |
13 | 1 | 11.9 | 3.4 | 2 | 1.7 | 12.4 | 1.1 | 0.9 | 20.2 |
14 | 1 | 12.9 | 3.5 | 2.1 | 1.7 | 13.4 | 1.1 | 0.9 | 21.4 |
15 | 1 | 13.8 | 3.6 | 2.2 | 1.7 | 14.3 | 1.1 | 1.1 | 22.6 |
16 | 1 | 14.7 | 3.7 | 2.2 | 1.7 | 15.2 | 1.1 | 1.2 | 23.8 |
17 | 1 | 15.7 | 3.8 | 2.3 | 1.7 | 16.2 | 1.1 | 1.2 | 25 |
18 | 1.2 | 16.5 | 3.9 | 2.4 | 2 | 17 | 1.3 | 1.5 | 26.2 |
19 | 1.2 | 17.5 | 3.9 | 2.5 | 2 | 18 | 1.3 | 1.5 | 27.2 |
20 | 1.2 | 18.5 | 4 | 2.6 | 2 | 19 | 1.3 | 1.5 | 28.4 |
21 | 1.2 | 19.5 | 4.1 | 2.7 | 2 | 20 | 1.3 | 1.5 | 29.6 |
22 | 1.2 | 20.5 | 4.2 | 2.8 | 2 | 21 | 1.3 | 1.5 | 30.8 |
23 | 1.2 | 20.5 | 4.2 | 2.8 | 2 | 21 | 1.3 | 1.5 | 30.8 |
24 | 1.2 | 21.5 | 4.3 | 2.9 | 2 | 22 | 1.3 | 1.7 | 33.2 |
25 | 1.2 | 23.2 | 4.4 | 3 | 2 | 23.9 | 1.3 | 1.7 | - |
26 | 1.2 | 24.2 | 4.5 | 3.1 | 2 | 24.9 | 1.3 | 1.7 | 35.5 |
27 | 1.2 | 24.9 | 4.6 | 3.1 | 2 | 25.6 | 1.3 | 1.7 | - |
28 | 1.5 | 25.9 | 4.7 | 3.2 | 2 | 26.6 | 1.6 | 2.1 | 37.9 |
29 | 1.5 | 26.9 | 4.8 | 3.4 | 2 | 27.6 | 1.6 | 2.1 | 39.1 |
30 | 1.5 | 27.9 | 5 | 3.5 | 2 | 28.6 | 1.6 | 2.1 | 40.5 |
32 | 1.5 | 29.6 | 5.2 | 3.6 | 2.5 | 30.3 | 1.6 | 2.6 | 43 |
33 | 1.5 | 30.5 | 5.2 | 3.7 | 2.5 | 31.3 | 1.6 | 2.6 | - |
34 | 1.5 | 31.5 | 5.4 | 3.8 | 2.5 | 32.3 | 1.6 | 2.6 | 45.4 |
35 | 1.5 | 32.2 | 5.6 | 3.9 | 2.5 | 33 | 1.6 | 3 | 46.8 |
36 | 1.75 | 33.2 | 5.6 | 4 | 2.5 | 34 | 1.85 | 3 | 47.8 |
38 | 1.75 | 35.2 | 5.8 | 4.2 | 2.5 | 36 | 1.85 | 3 | 50.2 |
39 | 1.75 | 36 | 5.9 | 4.3 | 2.5 | 37 | 1.85 | 3 | - |
40 | 1.75 | 36.5 | 6 | 4.4 | 2.5 | 37.5 | 1.85 | 3.8 | 52.6 |
42 | 1.75 | 38.5 | 6.5 | 4.5 | 2.5 | 39.5 | 1.85 | 3.8 | 55.7 |
45 | 1.75 | 41.5 | 6.7 | 4.7 | 2.5 | 42.5 | 1.85 | 3.8 | 59.1 |
48 | 1.75 | 44.5 | 6.9 | 5 | 2.5 | 45.5 | 1.85 | 3.8 | 62.5 |
50 | 2 | 45.8 | 6.9 | 5.1 | 2.5 | 47 | 2.15 | 4.5 | 64.5 |
52 | 2 | 47.8 | 7 | 5.2 | 2.5 | 49 | 2.15 | 4.5 | 66.7 |
55 | 2 | 50.8 | 7.2 | 5.4 | 2.5 | 52 | 2.15 | 4.5 | 70.2 |
56 | 2 | 51.8 | 7.3 | 5.5 | 2.5 | 53 | 2.15 | 4.5 | 71.6 |
57 | 2 | 52.8 | 7.3 | 5.5 | 2.5 | 54 | 2.15 | 4.5 | - |
58 | 2 | 53.8 | 7.3 | 5.6 | 2.5 | 55 | 2.15 | 4.5 | 73.6 |
60 | 2 | 55.8 | 7.4 | 5.8 | 2.5 | 57 | 2.15 | 4.5 | 75.6 |
62 | 2 | 57.8 | 7.5 | 6 | 2.5 | 59 | 2.15 | 4.5 | 77.8 |
63 | 2 | 58.8 | 7.6 | 6.2 | 2.5 | 60 | 2.15 | 4.5 | 79 |
65 | 2.5 | 60.8 | 7.8 | 6.3 | 3 | 62 | 2.65 | 4.5 | 81.4 |
68 | 2.5 | 63.5 | 8 | 6.5 | 3 | 65 | 2.65 | 4.5 | 84.8 |
70 | 2.5 | 65.5 | 8.1 | 6.6 | 3 | 67 | 2.65 | 4.5 | 87 |
все размеры указаны в мм
Характеристики
-
DIN471
-
ГОСТ13942-86
-
Единицы измеренияшт
-
МатериалНержавеющая сталь А4
-
Название на упаковке (ориг. название)Retaining rings for shafts, normal type