Штабелер гидравлический с электроподъемом Xilin CDD10B-E
- Предназначен для подъёма и укладки грузов, а также для перемещения груза на короткие расстояния.
- Широко используется в мастерской, на складе, причале, станции, депо.
- Плавный и бесшумный электропривод.
- Оснащён манёвренными полиуретановыми колёсами, свинцово-кислотной батареей.
- Ёмкость батареи 120 Ач.
- Система безопасности включает блокировку опускания груза.
- Подъем груза на высоту 2,5м; 3,0 м; 3,5 м.
- Грузоподъемность 1000 кг.
Штабелер гидравлический с электроподъемом серии Xilin CDD10B-E может поднимать груз и транспортировать его. Это оптимальное решение для продуктивной работы на складских и производственных объектах. Штабелер оснащён свинцово-кислотным аккумулятором на 12 В и ёмкостью 120 Ач, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Прочная конструкция из высококачественных материалов, таких как полиуретан для колёс, гарантирует долгий срок службы и безопасность при использовании. Удобное управление, небольшие габариты и манёвренность делают эту серию незаменимыми помощниками на любом складе или производстве. Это идеальный инструмент для снижения трудоемкости, повышения эффективности работы и обеспечения безопасной загрузки и разгрузки.
Технические характеристики
Модель | CDD10B-E |
Тип | Полуэлектрический |
Номинальная нагрузка Q(кг) | 1000 |
Расстояние до центра нагрузки c(мм) | 400 |
Передний свес x(мм) | 650 |
Колесная база Y(мм) | 1235 |
Вес с батареей кг | 335/395/415 /425/435 |
Нагрузка на ось, передняя / задняя, груженая кг | 375/1540 |
Нагрузка на ось, передняя / задняя, без нагрузки кг | 280/135 |
Материал колес | Полиуретан |
Размер рулевых колес | φ180×50 |
Размер подвилочных роликов | φ80×78 |
Количество колес (перед/зад) | 2Х2/2 |
Колесная база передняя b10(мм) | 700 |
Колесная база задняя b11(мм) | 420 |
Высота с опущенной мачтой h1(мм) | 2100/1850/2100/2250/2350 |
Высота подъема h3(мм) | 1600/2500/3000/3300/3500 |
Высота штабелера при максимально поднятой мачте h4(мм) | 2100/3060/3560/3860/4060 |
Высота подхвата h13(мм) | 90 |
Полная длина l1(мм) | 1825 |
Длина до основания вил l2(мм) | 675 |
Общая ширина b1(мм) | 960 |
Размер вил s/e/l(мм) | 60×142×1150 |
Ширина вил b5(мм) | 580 |
Дорожный просвет m2(мм) | 15 |
Ширина прохода, с поддоном 1000x1200 Ast(мм) | 2288 |
Ширина прохода, с поддоном 800x1200 в длину Ast(мм) | 2267 |
Радиус поворота Wa(мм) | 1425 |
Скорость подъема с грузом /без груза м/с | 0,05/0,08 |
Скорость опускания с грузом/без груза м/с | 0,1/0,09 |
Максимальный уклон с грузом/без груза % | 6/15 |
Мощность двигателя кВт | 1,5 |
Аккумулятор В/Ам час | 12/120 |
Вес АКБ кг | 45 |
Тип аккумулятора мм | Свинцово-кислотный |
Уровень шума dB(A) | 70 |
Характеристики
-
Бренд
-
Единицы измеренияшт