Штабелер гидравлический с раздвижными вилами TOR TYC
Код товара: WN00221477
- Серия штаблера: механическая.
- Служит для перевозки и складирования груза.
- Прорезиненная рукоять для удобства пользователя.
- Присутствует защита колес стальной рамкой.
- Ручки для перемещения и защитная сетка для оператора расположены на мачте.
- Грузоподъемность: 1, 1.5 и 2 т.
Гидравлический штабелер с раздвижными вилами производителя TOR TYC применяется на различных складских объектах для перевозки и складирования груза на палетах. Оператор управляет механизмом самостоятельно, используя физическую силу на перемещение и подъем. В данной серии представлены модели с разной высотой подъема от 1,6 до 3 м и грузоподъемностью от 1 до 2 т.
Особенности
- Инструмент оснащен поворотными колесами и подвилочными роликами.
- Гидроцилиндр обеспечивает подъем груза посредством качания рукоятью либо нажатием на педаль.
- Раздвижные вилы предназначены для перемещения палет разных типоразмеров.
Размеры
|
Грузоподъемность, кг | Длина вил, мм | Высота подъёма, мм | Высота подхвата, мм | Дорожный просвет, мм | Общая длина, мм | Общая ширина, мм | Размер задних колес, мм | Размер передних колес, мм | Скорость опускания, мм/с | Температурный режим | Центр нагрузки, мм | Ширина вил, мм |
1016 | 1000 | 1150 | 1600 | 85 | 40 | 1650 | 880 | 180х50 | 80х58 | 59 | -10 +40°С | 600 | 320-870 |
1020 | 1000 | 1150 | 2000 | 85 | 40 | 1650 | 880 | 180х50 | 80х58 | 31 | -10 +40°С | 600 | 320-870 |
1025 | 1000 | 1150 | 2500 | 85 | 40 | 1650 | 880 | 180х50 | 80х58 | 31 | -10 +40°С | 600 | 320-870 |
1030 | 1000 | 1150 | 3000 | 85 | 40 | 1650 | 880 | 180х50 | 80х58 | 31 | -10 +40°С | 600 | 320-870 |
1516 | 1500 | 1150 | 1600 | 85 | 40 | 1650 | 880 | 180х50 | 80х58 | 59 | -10 +40°С | 600 | 320-870 |
1520 | 1500 | 1150 | 2000 | 85 | 40 | 1650 | 880 | 180х50 | 80х58 | 31 | -10 +40°С | 600 | 320-870 |
1525 | 1500 | 1150 | 2500 | 85 | 40 | 1650 | 880 | 180х50 | 80х58 | 31 | -10 +40°С | 600 | 320-870 |
1530 | 1500 | 1150 | 3000 | 85 | 40 | 1650 | 880 | 180х50 | 80х58 | 31 | -10 +40°С | 600 | 320-870 |
2016 | 2000 | 1150 | 1600 | 85 | 40 | 1650 | 880 | 180х50 | 80х58 | 59 | -10 +40°С | 600 | 320-870 |
2020 | 2000 | 1150 | 2000 | 85 | 40 | 1650 | 880 | 180х50 | 80х58 | 31 | -10 +40°С | 600 | 320-870 |
Характеристики
-
Бренд
-
Единицы измеренияшт
* Производитель оставляет за собой право без уведомления менять характеристики, конструкцию, внешний вид и комплектацию товара.
Представленная информация не является публичной офертой
Отзывов пока нет
Спасибо!
Ваш отзыв сохранен и будет отображен после модерации