Сверло по металлу с коническим хвостовиком HSS ГОСТ 10903-77 РИ
Ваш консультант Владислав
7 (929) 179-43-08- Для сверления конструкционных сталей, литых сталей, чугуна, алюминия.
- Правостороннее направление сверления.
- Соответствует стандарту ГОСТ 10903-77.
- Быстрорежущая сталь обеспечивает высокую износостойкость сверла при работе с плотными материалами.
- Конический хвостовик (конус Морзе) позволяет добиться высокой точности центрирования и меньших биений при сверлении.
- Диаметр: от 5 до 78 мм.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
Сверло РИ с коническим хвостовиком предназначено для обработки конструкционных сталей, литых сталей, чугуна, алюминия. Используется для рассверливания и сверления сквозных и глухих отверстий на сверлильных, токарных и фрезерных станках, в том числе с ЧПУ. Конический хвостовик (конус Морзе) обеспечивает точную центровку сверла в шпинделе станка и надежную передачу крутящего момента за счет силы трения. Стандартный угол заточки 118° оптимален для обработки широкого спектра материалов.
Материал
Сверло изготовлено из быстрорежущей стали HSS. Основное отличие стали HSS от углеродистой в том, что она не теряет механических режущих свойств при высоких температурах, следовательно применимо для высокоскоростной обработки. Подходит для обработки заготовок с высокой твердостью, эффективно при больших скоростях сверления.
Преимущества
- Конический хвостовик (конус Морзе) специально разработан для промышленных сверлильных станков, а также подходит для токарного станка по металлу.
- Заточка вершины сверла в 118 градусов обеспечивает точное центрирование.
- Соответствует стандарту ГОСТ 10903-77.
- Широкая область применения в массовом и серийном производстве, при выполнении слесарных, строительных и монтажных работ.
Размеры
| Диаметр, d | Рабочая длина, l | Общая длина, L | Размер хвостовика |
| 5 | 52 | 133 | КМ1 |
| 5,2 | 52 | 133 | КМ1 |
| 5,5 | 57 | 138 | КМ1 |
| 6 | 63 | 144 | КМ1 |
| 6,1 | 57 | 138 | КМ1 |
| 6,3 | 63 | 144 | КМ1 |
| 6,4 | 63 | 144 | КМ1 |
| 6,5 | 63 | 144 | КМ1 |
| 6,6 | 63 | 144 | КМ1 |
| 6,7 | 63 | 144 | КМ1 |
| 6,8 | 69 | 150 | КМ1 |
| 6,9 | 69 | 150 | КМ1 |
| 7 | 69 | 150 | КМ1 |
| 7,1 | 69 | 150 | КМ1 |
| 7,2 | 69 | 150 | КМ1 |
| 7,3 | 69 | 150 | КМ1 |
| 7,4 | 69 | 150 | КМ1 |
| 7,6 | 75 | 156 | КМ1 |
| 7,7 | 75 | 156 | КМ1 |
| 7,8 | 75 | 156 | КМ1 |
| 7,9 | 75 | 156 | КМ1 |
| 8 | 75 | 156 | КМ1 |
| 8,1 | 75 | 156 | КМ1 |
| 8,2 | 75 | 156 | КМ1 |
| 8,3 | 75 | 156 | КМ1 |
| 8,5 | 75 | 156 | КМ1 |
| 8,7 | 75 | 156 | КМ1 |
| 8,9 | 81 | 162 | КМ1 |
| 9 | 81 | 162 | КМ1 |
| 9,1 | 81 | 162 | КМ1 |
| 9,2 | 81 | 162 | КМ1 |
| 9,3 | 81 | 162 | КМ1 |
| 9,4 | 81 | 162 | КМ1 |
| 9,6 | 81 | 162 | КМ1 |
| 9,7 | 81 | 162 | КМ1 |
| 9,8 | 87 | 168 | КМ1 |
| 9,9 | 87 | 168 | КМ1 |
| 10 | 87 | 168 | КМ1 |
| 10,1 | 87 | 168 | КМ1 |
| 10,3 | 87 | 168 | КМ1 |
| 10,4 | 87 | 168 | КМ1 |
| 10,5 | 87 | 168 | КМ1 |
| 10,6 | 87 | 168 | КМ1 |
| 10,8 | 94 | 175 | КМ1 |
| 10,9 | 94 | 175 | КМ1 |
| 11 | 94 | 175 | КМ1 |
| 11,1 | 94 | 175 | КМ1 |
| 11,2 | 94 | 175 | КМ1 |
| 11,3 | 94 | 175 | КМ1 |
| 11,4 | 94 | 175 | КМ1 |
| 11,5 | 94 | 175 | КМ1 |
| 11,6 | 94 | 175 | КМ1 |
| 11,7 | 94 | 175 | КМ1 |
| 11,8 | 94 | 175 | КМ1 |
| 11,9 | 94 | 175 | КМ1 |
| 12 | 101 | 182 | КМ1 |
| 12,2 | 101 | 182 | КМ1 |
| 12,3 | 101 | 182 | КМ1 |
| 12,4 | 101 | 182 | КМ1 |
| 12,5 | 101 | 182 | КМ1 |
| 12,6 | 101 | 182 | КМ1 |
| 12,7 | 101 | 182 | КМ1 |
| 12,8 | 101 | 182 | КМ1 |
| 12,9 | 101 | 182 | КМ1 |
| 13 | 101 | 182 | КМ1 |
| 13,2 | 101 | 182 | КМ1 |
| 13,3 | 101 | 182 | КМ1 |
| 13,4 | 101 | 182 | КМ1 |
| 13,5 | 108 | 189 | КМ1 |
| 13,7 | 108 | 189 | КМ1 |
| 13,9 | 108 | 189 | КМ1 |
| 14,25 | 114 | 212 | КМ2 |
| 14,5 | 114 | 212 | КМ2 |
| 14,6 | 114 | 212 | КМ2 |
| 14,75 | 114 | 212 | КМ2 |
| 15 | 114 | 212 | КМ2 |
| 15,1 | 114 | 212 | КМ2 |
| 15,25 | 120 | 218 | КМ2 |
| 15,4 | 120 | 218 | КМ2 |
| 15,5 | 120 | 218 | КМ2 |
| 15,6 | 120 | 218 | КМ2 |
| 15,75 | 120 | 218 | КМ2 |
| 16 | 120 | 218 | КМ2 |
| 16,1 | 120 | 218 | КМ2 |
| 16,25 | 125 | 223 | КМ2 |
| 16,5 | 125 | 223 | КМ2 |
| 16,75 | 125 | 223 | КМ2 |
| 16,9 | 125 | 223 | КМ2 |
| 17 | 125 | 223 | КМ2 |
| 17,1 | 125 | 223 | КМ2 |
| 17,25 | 130 | 228 | КМ2 |
| 17,4 | 130 | 228 | КМ2 |
| 17,5 | 130 | 228 | КМ2 |
| 17,75 | 130 | 228 | КМ2 |
| 18 | 130 | 228 | КМ2 |
| 18,1 | 130 | 228 | КМ2 |
| 18,25 | 135 | 233 | КМ2 |
| 18,5 | 135 | 233 | КМ2 |
| 18,6 | 135 | 233 | КМ2 |
| 18,75 | 135 | 233 | КМ2 |
| 19 | 135 | 233 | КМ2 |
| 19,1 | 135 | 233 | КМ2 |
| 19,25 | 140 | 238 | КМ2 |
| 19,4 | 140 | 238 | КМ2 |
| 19,5 | 140 | 238 | КМ2 |
| 19,75 | 140 | 238 | КМ2 |
| 19,9 | 140 | 238 | КМ2 |
| 20 | 140 | 238 | КМ2 |
| 20,25 | 145 | 243 | КМ2 |
| 20,5 | 145 | 243 | КМ2 |
| 20,75 | 145 | 243 | КМ2 |
| 20,9 | 145 | 243 | КМ2 |
| 21 | 145 | 243 | КМ2 |
| 21,1 | 145 | 243 | КМ2 |
| 21,25 | 150 | 248 | КМ2 |
| 21,5 | 150 | 248 | КМ2 |
| 21,75 | 150 | 248 | КМ2 |
| 22 | 150 | 248 | КМ2 |
| 22,25 | 150 | 248 | КМ2 |
| 22,5 | 155 | 253 | КМ3 |
| 22,75 | 155 | 253 | КМ3 |
| 23 | 155 | 253 | КМ3 |
| 23,1 | 155 | 253 | КМ3 |
| 23,25 | 155 | 276 | КМ3 |
| 23,5 | 155 | 276 | КМ3 |
| 23,75 | 160 | 281 | КМ3 |
| 24 | 160 | 281 | КМ3 |
| 24,1 | 160 | 281 | КМ3 |
| 24,5 | 160 | 281 | КМ3 |
| 24,75 | 160 | 281 | КМ3 |
| 25,1 | 160 | 281 | КМ3 |
| 25,25 | 165 | 286 | КМ3 |
| 25,5 | 165 | 286 | КМ3 |
| 25,75 | 165 | 286 | КМ3 |
| 26 | 165 | 286 | КМ3 |
| 26,1 | 165 | 286 | КМ3 |
| 26,25 | 165 | 286 | КМ3 |
| 26,5 | 165 | 286 | КМ3 |
| 26,75 | 170 | 291 | КМ3 |
| 26,9 | 170 | 291 | КМ3 |
| 27 | 170 | 291 | КМ3 |
| 27,1 | 170 | 291 | КМ3 |
| 27,25 | 170 | 291 | КМ3 |
| 27,5 | 170 | 291 | КМ3 |
| 27,75 | 170 | 291 | КМ3 |
| 28,25 | 175 | 296 | КМ3 |
| 28,5 | 175 | 296 | КМ3 |
| 28,75 | 175 | 296 | КМ3 |
| 29 | 175 | 296 | КМ3 |
| 29,25 | 175 | 296 | КМ3 |
| 29,5 | 175 | 296 | КМ3 |
| 29,75 | 175 | 296 | КМ3 |
| 30,25 | 180 | 301 | КМ3 |
| 30,5 | 180 | 301 | КМ3 |
| 30,75 | 180 | 301 | КМ3 |
| 31 | 180 | 301 | КМ3 |
| 32 | 185 | 334 | КМ4 |
| 32,75 | 185 | 334 | КМ4 |
| 34 | 190 | 339 | КМ4 |
| 35,5 | 190 | 339 | КМ4 |
| 36 | 195 | 344 | КМ4 |
| 36,5 | 195 | 344 | КМ4 |
| 37 | 195 | 344 | КМ4 |
| 38 | 200 | 349 | КМ4 |
| 39 | 200 | 349 | КМ4 |
| 39,5 | 200 | 349 | КМ4 |
| 40,25 | 200 | 349 | КМ4 |
| 40,5 | 205 | 354 | КМ4 |
| 40,75 | 205 | 354 | КМ4 |
| 41,5 | 205 | 354 | КМ4 |
| 42 | 205 | 354 | КМ4 |
| 42,75 | 205 | 354 | КМ4 |
| 43 | 210 | 359 | КМ4 |
| 44 | 210 | 359 | КМ4 |
| 45,75 | 215 | 364 | КМ4 |
| 46 | 215 | 364 | КМ4 |
| 46,5 | 215 | 364 | КМ4 |
| 47 | 215 | 364 | КМ4 |
| 47,5 | 215 | 364 | КМ4 |
| 49 | 220 | 369 | КМ4 |
| 49,75 | 220 | 369 | КМ4 |
| 50,25 | 220 | 369 | КМ5 |
| 50,5 | 225 | 374 | КМ5 |
| 50,75 | 225 | 374 | КМ5 |
| 51 | 225 | 374 | КМ5 |
| 51,25 | 225 | 374 | КМ5 |
| 51,5 | 225 | 374 | КМ5 |
| 52,5 | 225 | 374 | КМ5 |
| 53 | 225 | 374 | КМ5 |
| 55,5 | 230 | 417 | КМ5 |
| 56 | 230 | 417 | КМ5 |
| 56,5 | 230 | 417 | КМ5 |
| 57 | 235 | 422 | КМ5 |
| 58 | 235 | 422 | КМ5 |
| 58,5 | 235 | 422 | КМ5 |
| 59 | 235 | 422 | КМ5 |
| 59,75 | 235 | 422 | КМ5 |
| 60 | 235 | 422 | КМ5 |
| 61 | 240 | 427 | КМ5 |
| 62 | 240 | 427 | КМ5 |
| 62,5 | 240 | 427 | КМ5 |
| 63 | 240 | 427 | КМ5 |
| 63,5 | 240 | 427 | КМ5 |
| 64 | 245 | 432 | КМ5 |
| 64,5 | 245 | 432 | КМ5 |
| 65 | 245 | 432 | КМ5 |
| 65,5 | 245 | 432 | КМ5 |
| 67 | 245 | 432 | КМ5 |
| 69 | 250 | 442 | КМ5 |
| 71 | 250 | 442 | КМ5 |
| 72 | 250 | 442 | КМ5 |
| 73 | 250 | 442 | КМ5 |
| 74 | 250 | 442 | КМ5 |
| 75 | 250 | 442 | КМ5 |
| 77 | 260 | 514 | КМ6 |
| 78 | 260 | 514 | КМ6 |
Характеристики
-
Тип/форма сверлаСпиральное
-
ГОСТ10903-77
-
Единицы измеренияшт
-
Тип хвостовикаКонусный
-
Угол проточки, град.118
-
Назначение сверлаМеталл / Чугун
-
Материал сверлаHSS