Шайба регулировочная плоская DIN 988, без покрытия
Ваш консультант Святослав
7 (921) 310-39-11руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
Прокладочная шайба DIN 988 выполнена в форме тонкого плоского диска с большим отверстием в центре. Она изготовлена из обычной (не пружинной) стали без покрытия. Хотя она достаточно твердая, но не может нести большую опорную нагрузку, поэтому используется для выполнения подгоночной функции.
Назначение
Метрические подгоночные шайбы предназначены для уменьшения избыточного осевого зазора между сопряженными деталями в сборках и особенно полезны для регулировки расстояния между подшипниками и другими компонентами, установленными на валах. Одна или несколько таких прокладок могут сделать вашу конструкцию более прочной, устранить люфт, утечки, остановить расшатывание и грохот частей механизма. Их можно использовать в качестве противоизносных пластин между компонентами, которые трутся друг о друга, чтобы предотвратить повреждение оборудования.
Стальные кольца-прокладки доступны с толщиной от 0,1 до 2 мм. Любая толщина может быть получена путем объединения нескольких таких плоских регулировочных шайб, что позволит точно подогнать расстояние между деталями механизма, машины или прибора.
Размеры
Внутренний диаметр, D1 | Внешний диаметр, D2 | Толщина, S |
---|---|---|
3 | 6 | 0.1; 0.2; 0.3; 0.5 |
4 | 8 | 0.1; 0.2; 0.3; 0.5 |
5 | 10 | 0.1; 0.2; 0.25; 0.3; 0.5; 1 |
6 | 12 | 0.1; 0.2; 0.25; 0.3; 0.5; 1 |
7 | 13 | 0.1; 0.2; 0.3; 0.5; 1 |
8 | 12 | 0.5 |
8 | 14 | 0.1; 0.2; 0.25; 0.3; 0.5; 1 |
9 | 15 | 0.1; 0.2; 0.3; 0.5; 1; 1.2 |
10 | 16 | 0.1; 0.2; 0.25; 0.3; 0.5; 1; 1.5; 2 |
11 | 17 | 1 |
12 | 18 | 0.1; 0.2; 0.25; 0.3; 0.5; 1; 2 |
13 | 19 | 0.1; 0.2; 0.3; 0.5; 1 |
14 | 20 | 0.1; 0.2; 0.25; 0.3; 0.5; 1 |
15 | 21 | 0.1; 0.15; 0.2; 0.3; 0.5; 1; 2 |
15 | 22 | 0.1; 0.2; 0.3; 0.5; 1 |
16 | 22 | 0.1; 0.2; 0.25; 0.5; 1; 1.5; 2 |
17 | 24 | 0.1; 0.15; 0.2; 0.3; 0.5; 1; 2 |
18 | 25 | 0.1; 0.2; 0.25; 0.3; 0.5; 1; 2 |
20 | 28 | 0.1; 0.15; 0.2; 0.25; 0.3; 0.5; 1; 1.5 |
20 | 30 | 0.5 |
20 | 32 | 0.1; 0.5; 1 |
22 | 30 | 0.1; 0.2; 0.3; 0.5; 1; 1.5 |
22 | 32 | 0.1; 0.2; 0.25; 0.3; 0.5; 1 |
22 | 35 | 0.1; 0.15; 0.2; 0.25; 0.3; 0.5; 1.5 |
25 | 35 | 0.1; 0.2; 0.25; 0.3; 0.5; 1; 1.5 |
25 | 36 | 0.3; 0.5; 1 |
26 | 37 | 0.1; 0.2; 0.25; 0.3; 0.5; 1 |
28 | 40 | 0.1; 0.2; 0.25; 0.3; 0.5; 1 |
30 | 40 | 1 |
30 | 42 | 0.1; 0.2; 0.25; 0.3; 0.5; 1; 1.5; 2 |
30 | 45 | 2 |
32 | 42 | 0.1; 0.3; 0.5; 1 |
32 | 45 | 0.1; 0.2; 0.25; 0.3; 0.5; 1; 1.5; 2 |
35 | 42 | 0.1 |
35 | 45 | 0.1; 0.2; 0.3; 0.5; 1; 1.5; 2 |
36 | 45 | 0.1; 0.2; 0.3; 0.5; 1; 2.5 |
36 | 48.5 | 0.3 |
37 | 47 | 0.1; 0.2; 0.25; 0.3; 0.5; 1; 1.5; 2 |
40 | 50 | 0.1; 0.2; 0.3; 0.5; 1; 1.5; 2; 2.5 |
42 | 52 | 0.1; 0.2; 0.3; 0.5; 1; 1,5; 2; 3 |
45 |
55 |
0.1; 0.2; 0.3; 0.5; 1; 1.5; 2; 3 |
45 | 56 | 0.1; 0.2; 0.3; 0.5; 1; 1.5 |
48 | 60 | 0.1; 0.2; 0.3; 0.5; 1 |
50 | 62 | 0.1; 0.2; 0.3; 0.5; 1; 1.5; 2 |
52 | 65 | 0.1; 0.2; 0.3; 0.5; 1; 1.5; 2 |
55 | 68 | 0.1; 0.2; 0.5; 1; 2 |
56 | 72 | 0.1; 0.5; 1 |
60 | 75 | 0.1; 0.3; 0.5; 1; 1.5; 2 |
63 | 80 | 0.1; 0.2; 0.3; 0.5; 1; 2 |
65 | 85 | 0.1; 0.2; 0.5; 2 |
70 | 90 | 0.1; 0.2; 0.3; 0.5; 1 |
75 | 95 | 0.1; 1 |
80 | 100 | 0.1; 0.2; 0.3; 0.5; 1; 2 |
90 | 110 | 0.5; 1; 2 |
100 | 120 | 1; 2 |
110 | 140 | 0.3; 1 |
все размеры указаны в мм
Характеристики
-
Тип шайбыУплотнительная
-
DIN988
-
Единицы измеренияшт
-
МатериалСталь
-
Название на упаковке (ориг. название)Shim rings