Метчик ручной черновой №1 для глухих и сквозных отверстий HSS-G DIN 352 GSR
Ваш консультант Юлиана
7 (921) 886-18-83- Для создания сквозной или глухой резьбы в стали прочностью до 800 Н/мм².
- Форма метчика: A (6-8 витков).
- Тип резьбы: правая метрическая.
- Четырехгранник по DIN10.
- Диаметр резьбы: М1 - М64.
- Материал: быстрорежущая сталь HSS-G.
- Допуск: ISO2/6H.
Ручной черновой метчик №1 производителя GSR предназначен для первого, чернового прохода при нарезании внутренней метрической резьбы в стали с пределом прочности до 800 Н/мм². Он разработан для работы в паре с промежуточным (№2) и чистовым (№3) метчиками, что позволяет получать точную и чистую резьбу за несколько проходов. Изготовлен в строгом соответствии с немецким стандартом DIN 352, что гарантирует высокую точность геометрии и стабильные результаты при обработке. Относится к типу A (с заборной частью на 6–8 витков), что делает его оптимальным выбором для чернового прохода как в сквозных, так и в глухих отверстиях. Выполнен из быстрорежущей стали HSS-G, отличающейся повышенной прочностью, износостойкостью и устойчивостью к термическим нагрузкам. Маркирован одним кольцом.
Особенности
- Метчики до М6 имеют утолщенный хвостовик и три канавки.
- Метчики от М7 имеют проходной хвостовик и 4 канавки.
- Допуск резьбы ISO2/6H обеспечивает точное соответствие профиля и гарантирует качественное сопряжение с ответными резьбовыми деталями.
- Хвостовик метчика оснащен четырехгранником по DIN10 для надежной фиксации в воротке.
Размеры
|
Размер резьбы d |
Шаг, мм |
Отверстие, мм |
Общая длина I1, мм |
Рабочая длина I2, мм |
Диаметр хвостовика d2, мм |
Размер квадрата а, мм |
Артикул |
| М1 | 0,25 | 0,75 | 32 | 5,5 | 2,5 | 2,1 | 00104011 |
| М1,1 | 0,25 | 0,85 | 32 | 5,5 | 2,5 | 2,1 | 00104021 |
| М1,2 | 0,25 | 0,95 | 32 | 5,5 | 2,5 | 2,1 | 00104031 |
| М1,4 | 0,3 | 1,1 | 32 | 7 | 2,5 | 2,1 | 00104041 |
| М1,6 | 0,35 | 1,25 | 32 | 8 | 2,5 | 2,1 | 00104051 |
| М1,7 | 0,35 | 1,3 | 32 | 8 | 2,5 | 2,1 | 00104061 |
| М1,8 | 0,35 | 1,45 | 32 | 8 | 2,5 | 2,1 | 00104071 |
| М2 | 0,4 | 1,6 | 36 | 8 | 2,8 | 2,1 | 00104081 |
| М2,2 | 0,45 | 1,75 | 36 | 9 | 2,8 | 2,1 | 00104091 |
| М2,3 | 0,4 | 1,9 | 36 | 9 | 2,8 | 2,1 | 00104101 |
| М2,5 | 0,45 | 2,05 | 40 | 9 | 2,8 | 2,1 | 00104111 |
| М2,6 | 0,45 | 2,1 | 40 | 9 | 2,8 | 2,1 | 00104121 |
| М3 | 0,5 | 2,5 | 40 | 11 | 3,5 | 2,7 | 00104131 |
| М3,5 | 0,6 | 2,9 | 45 | 13 | 4 | 3 | 00104141 |
| М4 | 0,7 | 3,3 | 45 | 13 | 4,5 | 3,4 | 00104151 |
| М4,5 | 0,75 | 3,7 | 50 | 16 | 6 | 4,9 | 00104161 |
| М5 | 0,8 | 4,2 | 50 | 16 | 6 | 4,9 | 00104171 |
| М6 | 1 | 5 | 56 | 19 | 6 | 4,9 | 00104191 |
| М7 | 1 | 6 | 56 | 19 | 6 | 4,9 | 00104201 |
| М8 | 1,25 | 6,8 | 63 | 22 | 6 | 4,9 | 00104211 |
| М9 | 1,25 | 7,8 | 63 | 22 | 7 | 5,5 | 00104221 |
| М10 | 1,5 | 8,5 | 70 | 24 | 7 | 5,5 | 00104231 |
| М11 | 1,5 | 9,5 | 70 | 24 | 8 | 6,2 | 00104241 |
| М12 | 1,75 | 10,2 | 75 | 28 | 9 | 7 | 00104251 |
| М14 | 2 | 12 | 80 | 30 | 11 | 9 | 00104261 |
| М16 | 2 | 14 | 80 | 32 | 12 | 9 | 00104271 |
| М18 | 2,5 | 15,5 | 95 | 34 | 14 | 11 | 00104281 |
| М20 | 2,5 | 17,5 | 95 | 34 | 16 | 12 | 00104291 |
|
М22 |
2,5 | 19,5 | 100 | 34 | 18 | 14,5 | 00104301 |
| М24 | 3 | 21 | 110 | 38 | 18 | 14,5 | 00104311 |
| М27 | 3 | 24 | 110 | 38 | 20 | 16 | 00104321 |
| М30 | 3,5 | 26,5 | 125 | 45 | 22 | 18 | 00104331 |
| М33 | 3,5 | 29,5 | 125 | 50 | 25 | 20 | 00104341 |
| М36 | 4 | 32 | 150 | 56 | 28 | 22 | 00104351 |
| М39 | 4 | 35 | 150 | 60 | 32 | 24 | 00104361 |
| М42 | 4,5 | 37,5 | 150 | 60 | 32 | 24 | 00104371 |
| М45 | 4,5 | 40,5 | 160 | 65 | 36 | 29 | 00104381 |
| М48 | 5 | 43 | 180 | 70 | 36 | 29 | 00104391 |
| М52 | 5 | 47 | 180 | 70 | 40 | 32 | 00104401 |
| М56 | 5,5 | 51,5 | 180 | 70 | 40 | 35 | 00104411 |
| М60 | 5,5 | 54,5 | 200 | 75 | 45 | 35 | 00104421 |
| М64 | 6 | 58 | 220 | 80 | 50 | 39 | 00104431 |
Характеристики
-
Бренд
-
Тип резьбыМетрическая М
-
Тип метчикаРучной
-
DIN352
-
Единицы измеренияшт
-
МатериалБыстрорежущая сталь (HSS)