Фильтры
×
Гайки низкие DIN 439
Шестигранные низкие гайки DIN 439 применя.тся в крепежных узлах, где установка метизов нормальных размеров невозможна. А также данный крепеж используют в качестве контргайки.
Мы предлагаем большой выбор низких гаек с обычной, мелкой и левой резьбой. У нас можно купить поштучно или мелким оптом.
Аналогом DIN 439 является ГОСТ 5916-70 с диаметром резьбы от М1 до М48.
Материал изготовления:
- сталь без покрытия;
- сталь с гальванической оцинковкой;
- латунь;
- нержавеющая сталь: А2 и А4
Размеры:
Диаметр резьбы | Размер под ключ, s | Расстояние между гранями, e | Высота, m (max) |
---|---|---|---|
M2 | 4 | 4,32 | 1,2 |
M2,5 | 5 | 5,45 | 1,6 |
M3 | 5,5 | 6,01 | 1,8 |
M4 | 7 | 7,66 | 2,2 |
M5 | 8 | 8,79 | 2,7 |
M6 | 10 | 11,05 | 3,2 |
M8 | 13 | 14,38 | 4 |
M10 | 17 | 18,9 | 5 |
M12 | 19 | 21,1 | 6 |
M14 | 22 | 24,49 | 7 |
M16 | 24 | 26,75 | 8 |
M18 | 27 | 29,56 | 9 |
M20 | 30 | 32,95 | 10 |
M22 | 32 | 35,03 | 11 |
M24 | 36 | 39,55 | 12 |
M27 | 41 | 45,2 | 13,5 |
M30 | 46 | 50,85 | 15 |
M33 | 50 | 55,37 | 16,5 |
M36 | 55 | 60,79 | 18 |
M39 | 60 | 66,4 | 19,5 |
M42 | 65 | 71,3 | 21 |
M45 | 70 | 76,95 | 22,5 |
M48 | 75 | 82,6 | 24 |
M52 | 80 | 88,25 | 26 |
все размеры указаны в мм