Сверло по металлу спиральное класс B, к/х ГОСТ 10903-77 Волжский Инструмент, Р6М5
- Праворежущее спиральное сверло.
- Конический хвостовик Морзе не подвержен осевому смещению.
- Быстрорежущая сталь Р6М5 позволяет работать с твердыми металлами с нагрузкой на разрыв до 900 Н/мм², цветными металлами и пластмассой.
- Принадлежит к средней по длине серии.
- Соответствует стандартам ГОСТ 10903-77 и DIN345, без шейки.
- Размеры хвостовика: КМ1 -КМ6.
- Диаметр сверла: 6 - 80 мм; рабочая длина: 57 - 260 мм.
- Класс точности B - нормальная точность.
- Угол проточки - 118°.
- Продольно-винтовой прокат, шаг - 0,1 мм.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
Сверло по металлу с коническим хвостовиком Морзе Волжский Инструмент применяют для выполнения отверстий средней глубины и точности. Стандарт сверла - DIN 345 / ГОСТ 10903-77, исполнение без шейки. Класс точности - B (продольно-винтовой прокат), у таких сверл самые большие допуски по биению, то есть итоговое отверстие получается большего диаметра, чем само сверло. Оно имеет правое направление резьбы, шаг 0,1 мм. По типу является спиральным (угол наклона спирали - 20°), что обеспечивает эффективное удаление стружки из зоны резания.
Хвостовик типа "конус Морзе" хорошо передаёт крутящий момент и успешно противостоит осевому смещения инструмента под действием сил резания. Его недостаток - повышенное биение рабочей части.
Материал
Инструмент изготовлен из высококачественной быстрорежущей стали Р6М5, которая обеспечивает высокую скорость обработки твердых металлов с нагрузкой на разрыв до 900 Н/мм² (черных и цветных металлов и сплавов средней и низкой твёрдости, а также пластмассы), без лишнего сопротивления и без потери режущей способности при сильном нагреве.
Размеры
Артикул | Диаметр d, мм | Общая длина l1, мм | Рабочая длина l2, мм | Номинальный размер хвостовика | Угол заточки |
5004001 | 6 | 138 | 57 | КМ1 | 118° |
5004002 | 6,2 | 144 | 63 | КМ1 | |
5004003 | 6,5 | 144 | 63 | КМ1 | |
5004004 | 6,7 | 144 | 63 | КМ1 | |
5004005 | 6,8 | 150 | 69 | КМ1 | |
5004006 | 7 | 150 | 69 | КМ1 | |
1026007 | 7,2 | 150 | 69 | КМ1 | |
5004008 | 7,5 | 150 | 69 | КМ1 | |
5004009 | 7,8 |
156 |
75 | КМ1 | |
5004010 | 8 |
156 |
75 | КМ1 | |
5004011 | 8,2 |
156 |
75 | КМ1 | |
5004012 | 8,4 |
156 |
75 | КМ1 | |
5004013 | 8,5 |
156 |
75 | КМ1 | |
5004014 | 8,6 |
156 |
75 | КМ1 | |
5004015 | 8,7 | 156 | 75 | КМ1 | |
5004016 | 8,8 | 162 | 81 | КМ1 | |
5004017 | 9 | 162 | 81 | КМ1 | |
5004018 | 9,2 | 162 | 81 | КМ1 | |
1026019 | 9,4 | 162 | 81 | КМ1 | |
5004020 | 9,5 | 162 | 81 | КМ1 | |
5004021 | 9,8 | 168 | 87 | КМ1 | |
5004022 | 10 | 168 | 87 | КМ1 | |
5004023 | 10,2 | 168 | 87 | КМ1 | |
5004024 | 10,4 | 168 | 87 | КМ1 | |
5004025 | 10,5 | 168 | 87 | КМ1 | |
5004026 | 10,7 | 168 | 87 | КМ1 | |
5004027 | 10,8 | 175 | 94 | КМ1 | |
5004028 | 10,9 |
175 |
94 | КМ1 | |
5004029 | 11 |
175 |
94 | КМ1 | |
5004030 | 11,2 |
175 |
94 | КМ1 | |
5004031 | 11,4 |
175 |
94 | КМ1 | |
5004032 | 11,5 |
175 |
94 | КМ1 | |
5004033 | 11,6 |
175 |
94 | КМ1 | |
5004034 | 11,8 |
175 |
94 | КМ1 | |
5004035 | 12 | 182 | 101 | КМ1 | |
5004036 | 12,2 | 182 | 101 | КМ1 | |
5004037 | 12,5 | 182 | 101 | КМ1 | |
5004038 | 12,8 | 182 | 101 | КМ1 | |
5004039 | 13 | 182 | 101 | КМ1 | |
5004040 | 13,2 | 182 | 101 | КМ1 | |
5004041 | 13,5 | 189 | 108 | КМ1 | |
5004042 | 13,7 | 189 | 108 | КМ1 | |
5004043 | 13,8 | 189 | 108 | КМ1 | |
5004044 | 14 | 189 | 108 | КМ1 | |
5004045 | 14,5 | 212 | 114 | КМ2 | |
5004046 | 15 | 212 | 114 | КМ2 | |
5004047 | 15,4 | 218 | 120 | КМ2 | |
5004048 | 15,5 | 218 | 120 | КМ2 | |
5004049 | 16 | 218 | 120 | КМ2 | |
5004050 | 16,5 | 223 | 125 | КМ2 | |
5004051 | 17 | 222 | 125 | КМ2 | |
5004052 | 17,4 | 228 | 130 | КМ2 | |
5004053 | 17,5 | 228 | 130 | КМ2 | |
5004054 | 18 | 228 | 130 | КМ2 | |
5004055 | 18,5 | 233 | 135 | КМ2 | |
5004056 | 19 | 233 | 135 | КМ2 | |
5004057 | 19,4 | 238 | 140 | КМ2 | |
5004058 | 19,5 | 238 | 140 | КМ2 | |
5004059 | 20 | 238 | 140 | КМ2 | |
5004060 | 20,5 | 243 | 145 | КМ2 | |
5004061 | 21 | 243 | 145 | КМ2 | |
5004062 | 21,5 | 248 | 150 | КМ2 | |
5004063 | 22 | 248 | 150 | КМ2 | |
5004064 | 22,5 | 253 | 155 | КМ2 | |
5004065 | 23 | 253 | 155 | КМ2 | |
5004066 | 23,5 | 276 | 155 | КМ3 | |
5004067 | 24 | 281 | 160 | КМ3 | |
5004068 | 24,5 | 281 | 160 | КМ3 | |
5004069 | 25 | 281 | 160 | КМ3 | |
5004070 | 25,5 | 286 | 165 | КМ3 | |
5004071 | 26 | 286 | 165 | КМ3 | |
5004072 | 26,5 | 286 | 165 | КМ3 | |
5004073 | 27 | 291 | 170 | КМ3 | |
5004074 | 27,5 | 291 | 170 | КМ3 | |
5004075 | 28 | 291 | 170 | КМ3 | |
5004076 | 28,5 | 296 | 175 | КМ3 | |
5004077 | 29 | 296 | 175 | КМ3 | |
5004078 | 29,5 | 296 | 175 | КМ3 | |
5004079 | 30 | 296 | 175 | КМ3 | |
5004080 | 30,5 | 301 | 180 | КМ3 | |
5004081 | 31 | 301 | 180 | КМ3 | |
5004082 | 31,5 | 301 | 180 | КМ3 | |
5004117 | 51 | 412 | 225 | КМ5 | |
5004118 | 52 | 412 | 225 | КМ5 | |
1004036 | 53 | 412 | 225 | КМ5 | |
5004120 | 54 | 417 | 230 | КМ5 | |
5004121 | 55 | 417 | 230 | КМ5 | |
5004122 | 56 | 417 | 230 | КМ5 | |
5004123 | 57 | 422 | 235 | КМ5 | |
5004124 | 58 | 422 | 235 | КМ5 | |
5004125 | 59 | 422 | 235 | КМ5 | |
5004126 | 60 | 427 | 240 | КМ5 | |
5004127 | 61 | 427 | 240 | КМ5 | |
5004128 | 62 | 427 | 240 | КМ5 | |
1004046 |
63 | 427 | 240 | КМ5 | |
5004130 | 64 | 432 | 245 | КМ5 | |
5004131 | 65 |
432 |
245 | КМ5 | |
5004132 | 66 |
432 |
245 | КМ5 | |
1004050 |
67 | 432 | 245 | КМ5 | |
5004134 | 68 | 437 | 250 | КМ5 | |
5004135 | 69 | 437 | 250 | КМ5 | |
5004136 | 70 | 437 | 250 | КМ5 | |
1004054 |
71 | 437 | 250 | КМ5 | |
5004138 | 72 | 442 | 255 | КМ5 | |
5004139 | 73 | 442 | 255 | КМ5 | |
5004140 | 75 | 442 | 255 | КМ5 | |
5004141 | 76 | 447 | 260 | КМ5 | |
1004059 |
77 | 514 | 260 | КМ6 | |
1004060 |
78 | 514 | 260 | КМ6 | |
5004144 | 80 | 514 | 260 | КМ6 |
Характеристики
-
Бренд
-
Тип/форма сверлаСпиральное
-
DIN345
-
ГОСТ10903
-
Единицы измеренияшт
-
Тип хвостовикаКонусный
-
Угол проточки, град.118
-
Назначение сверлаМеталл
-
Материал сверлаР6М5