Сверло по металлу спиральное HSS-G M2 TIN/135° DIN 338 Эксперт ПрофОснастка
- Материал сверла: HSS-G M2 TIN (улучшенная Р6М5).
- Диаметр: от 0,4 до 13 мм.
- Длина от 20 до 151 мм.
- Материал применения: высокоуглеродистая/нержавеющая сталь.
- Тип: спиральное.
- Тип хвостовика: цилиндрический.
- Угол проточки: 135°.
- Сверление правостороннее.
- DIN 338/ГОСТ 10902-77.
- Произведено в Китае.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
Сверло по металлу ПрофОснастка DIN 338 с цилиндрическим хвостовиком создано для промышленного и индустриального применения: на производствах, предприятиях в интенсивном режиме эксплуатации. Применяется для изготовления глухих и сквозных отверстий в металлах твёрдостью от 900 до 1100 Мра: все типы углеродистых и конструкционных сталей.
Работа по нержавейке - с пониженной скоростью сверления и при обязательном использовании СОЖ!!!
Быстрорежущее спиральное сверло изготовлено из высококачественной быстрорежущей инструментальной стали HSS-G M2 (6542), которая является улучшенным аналогом P6M5.
Особенности сверла HSS-G
- Угол заточки 135° обеспечивает высокую скорость сверления и центровку сверла для твердых сталей.
- Полная вышлифовка сверла гарантирует высокое качество обработки стенок отверстий.
- Отлично работает по выпуклым и вогнутым поверхностям за счёт идеального центрирования.
- Покрытие TIN (нитрид титана) обеспечивает минимальный нагрев сверла и увеличивает ресурс сверления на 30% по сравнению с аналогами без покрытия.
- Подлежит перезаточке.
Ресурс использования на любых металлах увеличивается многократно при использовании СОЖ!
Аналоги DIN 338:
- ГОСТ 10902-77.
Конструкция сверла
Размеры
Артикул | Диаметр сверла d, мм | Общая длина L1, мм | Рабочая длина L2, мм |
30202005 | 0,4 | 20 | 5 |
30202007 | 0,5 | 22 | 6 |
30202009 | 0,6 | 24 | 7 |
30202011 | 0,7 | 28 | 9 |
30202013 | 0.8 | 30 | 10 |
30202015 | 0.9 | 32 | 11 |
30202017 | 1 | 34 | 12 |
30202018 | 1,1 | 36 | 14 |
30202019 | 1,2 | 38 | 16 |
30202020 | 1,3 | 38 | 16 |
30202021 | 1,4 | 40 | 18 |
30202022 | 1,5 | 40 | 18 |
30202023 | 1,6 | 43 | 20 |
30202024 | 1,7 | 43 | 20 |
30202025 | 1,8 | 46 | 22 |
30202026 | 1,9 | 46 | 22 |
30202027 | 2 | 49 | 24 |
30202028 | 2,1 | 49 | 24 |
30202029 | 2,2 | 53 | 27 |
30202030 | 2,3 | 53 | 27 |
30202031 | 2,4 | 57 | 30 |
30202032 | 2,5 | 57 | 30 |
30202033 | 2,6 | 57 | 30 |
30202034 | 2,7 | 61 | 33 |
30202035 | 2,8 | 61 | 33 |
30202036 | 2,9 | 61 | 33 |
30202037 | 3 | 61 | 33 |
30202038 | 3,1 | 65 | 36 |
30202039 | 3,2 | 65 | 36 |
30202040 | 3,3 | 65 | 36 |
30202041 | 3,4 | 70 | 39 |
30202042 | 3,5 | 70 | 39 |
30202043 | 3,6 | 70 | 39 |
30202044 | 3,7 | 70 | 39 |
30202045 | 3,8 | 75 | 43 |
30202046 | 3,9 | 75 | 43 |
30202047 | 4 | 75 | 43 |
30202048 | 4,1 | 75 | 43 |
30202049 | 4,2 | 75 | 43 |
30202050 | 4,3 | 80 | 47 |
30202051 | 4,4 | 80 | 47 |
30202052 | 4,5 | 80 | 47 |
30202053 | 4,6 | 80 | 47 |
30202054 | 4,7 | 80 | 47 |
30202055 | 4,8 | 86 | 52 |
30202056 | 4,9 | 86 | 52 |
30202057 | 5 | 86 | 52 |
30202058 | 5,1 | 86 | 52 |
30202059 | 5,2 | 86 | 52 |
30202060 | 5,3 | 86 | 52 |
30202061 | 5,4 | 93 | 57 |
30202062 | 5,5 | 93 | 57 |
30202063 | 5,6 | 93 | 57 |
30202064 | 5,7 | 93 | 57 |
30202065 | 5,8 | 93 | 57 |
30202066 | 5,9 | 93 | 57 |
30202067 | 6 | 93 | 57 |
30202068 | 6,1 | 101 | 63 |
30202069 | 6,2 | 101 | 63 |
30202070 | 6,3 | 101 | 63 |
30202071 | 6,4 | 101 | 63 |
30202072 | 6,5 | 101 | 63 |
30202073 | 6,6 | 101 | 63 |
30202074 | 6,7 | 101 | 63 |
30202075 | 6,8 | 109 | 69 |
30202076 | 6,9 | 109 | 69 |
30202077 | 7 | 109 | 69 |
30202078 | 7,1 | 109 | 69 |
30202079 | 7,2 | 109 | 69 |
30202080 | 7,3 | 109 | 69 |
30202081 | 7,4 | 109 | 69 |
30202082 | 7,5 | 109 | 68 |
30202083 | 7,6 | 117 | 75 |
30202084 | 7,7 | 117 | 75 |
30202085 | 7,8 | 117 | 75 |
30202086 | 7,9 | 117 | 75 |
30202087 | 8 | 117 | 75 |
30202088 | 8,1 | 117 | 75 |
30202089 | 8,2 | 117 | 75 |
30202090 | 8,3 | 117 | 75 |
30202091 | 8,4 | 117 | 75 |
30202092 | 8,5 | 117 | 75 |
30202093 | 8,6 | 125 | 81 |
30202094 | 8,7 | 125 | 81 |
30202095 | 8,8 | 125 | 81 |
30202096 | 8,9 | 125 | 81 |
30202097 | 9 | 125 | 81 |
30202098 | 9,1 | 125 | 81 |
30202099 | 9,2 | 125 | 81 |
30202100 | 9,3 | 125 | 81 |
30202101 | 9,4 | 125 | 81 |
30202102 | 9,5 | 125 | 81 |
30202103 | 9,6 | 133 | 87 |
30202104 | 9,7 | 133 | 87 |
30202105 | 9,8 | 133 | 87 |
30202106 | 9,9 | 133 | 87 |
30202107 | 10 | 133 | 87 |
30202108 | 10,1 | 133 | 87 |
30202109 | 10,2 | 133 | 87 |
30202110 | 10,3 | 133 | 87 |
30202111 |
10,4 |
133 | 87 |
30202112 | 10,5 | 133 | 87 |
30202113 | 10,6 | 133 | 87 |
30202114 | 10,7 | 142 | 94 |
30202115 | 10,8 | 142 | 94 |
30202116 | 10,9 | 142 | 94 |
30202117 | 11 | 142 | 94 |
30202118 | 11,1 | 142 | 94 |
30202119 | 11,2 | 142 | 94 |
30202120 | 11,3 | 142 | 94 |
30202121 | 11,4 | 142 | 94 |
30202122 | 11,5 | 142 | 94 |
30202123 | 11,6 | 142 | 94 |
30202124 | 11,7 | 142 | 94 |
30202125 | 11,8 | 142 | 94 |
30202126 | 11,9 | 151 | 101 |
30202127 | 12 | 151 | 101 |
30202128 | 12,1 | 151 | 101 |
30202129 | 12,2 | 151 | 101 |
30202130 | 12,3 | 151 | 101 |
30202131 | 12,4 | 151 | 101 |
30202132 | 12,5 | 151 | 101 |
30202133 | 12,6 | 151 | 101 |
30202134 | 12,7 | 151 | 101 |
30202135 | 12,8 | 151 | 101 |
30202136 | 12,9 | 151 | 101 |
30202137 | 13 | 151 | 101 |
Характеристики
-
Бренд
-
Тип/форма сверлаСпиральное
-
DIN338
-
ГОСТ10902-77
-
Единицы измеренияшт
-
Тип хвостовикаЦилиндрический
-
Угол проточки, град.135
-
Назначение сверлаМеталл / Нержавеющая/высокопрочная сталь
-
Материал сверлаHSS M2
-
Штрих код2200193652347