Электрический самоходный штабелер с платформой 1,5 т 5,6 м Xilin CDDK15-II
Цена
2712954 руб.
Электрический самоходный штабелер с платформой 1,5 т 5,6 м Xilin CDDK15-II используется как внутрискладское подъемно транспортное средство для спуска/подъема и перемещения ящиков и паллетированного и тарного груза в производственных помещениях, например, на складах внутри стеллажных систем, а также как средство погрузки/разгрузки автотранспорта. Максимально допустимая нагрузка составляет 1500 кг. Высота подъема вил 5,6 метра.
Оснащен площадкой для оператора с защитными ограничителями. Запрещается использовать штабелер в огнеопасных, взрывоопасных или агрессивных средах с кислотными и щелочными жидкостями.
Технические характеристики
Модель | CDDK15-II 5,6 м |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Центр загрузки, мм | 600 |
Размер приводного колеса, мм | 250х70 |
Размер подвилочных колес, мм | 80х84 |
Количество колес, шт | 1х+2/4 |
Тип колес | полиуретан |
Высота в сложенном положении, мм | 2410 |
Максимальная высота, мм | 6110 |
Высота подъема вил, мм | 5600 |
Полная длина, мм | 2020/2100 |
Длина вил, мм | 1150 |
Ширина одной вилы, мм | 180 |
Высота вилы, мм | 60 |
Полная ширина вил, мм | 570 |
Радиус поворота, мм | 1655 |
Макс./мин. положение ручки, мм | 1150/1450 |
Ширина прохода (800*1200 паллет), мм | 2515 |
Мощность двигателя подъема/передвижения, кВт | 2,2/1,2 |
Скорость передвижения груженый/пустой, км/ч | 6,5/6,7 |
Аккумулятор, В/А-ч | 24/240 |
Вес аккумулятора, кг | 220 |
Габариты аккумулятора, мм | 675х254х500 |
Тип тормоза | электромагнитный |
Уровень шума, дБ | 70 |
Вес штабелера с аккумулятором, кг | 1580 |
Характеристики
-
Бренд
-
Единицы измеренияшт
-
Вес (гр)1580000
-
АртикулШС 15 56 CDDK15-II
-
МатериалПолиуретан
-
Штрих код2200193853898