Кольцо установочное под винт DIN 705 форма A, оцинкованная сталь
Ваш консультант Святослав
7 (921) 310-39-11Кольцо установочное оцинкованное под винт DIN 705 тип А (лёгкая серия), поставляется без винта. Внутренний диаметр от 4 до 140 мм. Предназначено для установки винта с целью надежного крепления детали на валу и предотвращения ее смещения. Форма А предусматривает наличие одного резьбового отверстия при диаметре до 70 мм и двух отверстий для изделия большего диаметра. Они расположены под углом 135 градусов друг относительно друга. Крепеж такого типа получил широкое применение в машиностроении, он используется в различных механизмах для повышения их надежности.
Размеры:
d1 ≤ 70: одно отверстие под винт с прямым шлицем
d1 ≥ 75: два отверстия под винты с шестигранным шлицем
Внутренний диаметр кольца, d1 | Ширина кольца, b | Наружный диаметр кольца,d2 | Диаметр резьбы, d3 | Винт |
---|---|---|---|---|
4 | 5 | 8 | М2,5 | М2,5х3 |
5 | 6 | 10 | М3 | М3х4 |
6 | 8 | 12 | М4 | М4х5 |
8 | 8 | 16 | М4 | М4х6 |
9 | 10 | 18 | М4 | М4х6 |
10 | 10 | 20 | М5 | М5х8 |
12 | 12 | 22 | М6 | М6х8 |
13 | 12 | 22 | М6 | М6х8 |
14 | 12 | 25 | М6 | М6х8 |
15 | 12 | 25 | М6 | М6х8 |
16 | 12 | 28 | М6 | М6х8 |
17 | 12 | 28 | М6 | М6х8 |
18 | 14 | 32 | М6 | М6х8 |
20 | 14 | 32 | М6 | М6х8 |
22 | 14 | 36 | М6 | М6х10 |
24 | 16 | 40 | М8 | М6х12 |
25 | 16 | 40 | М8 | М8х10 |
26 | 16 | 40 | М8 | М8х10 |
28 | 16 | 45 | М8 | М8х12 |
30 | 16 | 45 | М8 | М8х10 |
32 | 16 | 50 | М8 | М8х12 |
34 | 16 | 50 | М8 | М8х12 |
35 | 16 | 56 | М8 | М8х12 |
36 | 16 | 56 | М8 | М8х12 |
38 | 16 | 56 | М8 | М8х12 |
40 | 18 | 63 | М10 | М10х16 |
42 | 18 | 63 | М10 | М10х16 |
45 | 18 | 70 | М10 | М10х16 |
50 | 18 | 80 | М10 | М10х16 |
55 | 18 | 80 | М10 | М10х16 |
60 | 20 | 90 | М10 | М10х16 |
65 | 20 | 100 | М10 | М10х20 |
70 | 20 | 100 | М10 | М10х20 |
75 | 22 | 110 | М12 | М12х20 |
80 | 22 | 110 | М12 | М12х20 |
85 | 22 | 125 | М12 | М12х20 |
90 | 22 | 125 | М12 | М12х20 |
100 | 25 | 140 | М12 | М12х25 |
110 | 25 | 160 | М12 | М12х30 |
120 | 25 | 160 | М12 | М12х30 |
125 | 28 | 180 | М16 | М16х35 |
130 | 28 | 180 | М16 | М16х35 |
140 | 28 | 200 | М16 | М16х35 |
Характеристики
-
DIN705
-
МатериалОцинкованная сталь
-
Название на упаковке (ориг. название)Adjusting rings, light range, A = with grub screw acc. to DIN 553 / ISO 7434