Метчик ручной HSS-G Volkel, метрическая резьба
Ваш консультант Юлиана
7 (921) 886-18-83- Для нарезания метрической резьбы в два или три прохода.
- Комплекты из 2-х и 3-х метчиков: черной, промежуточной и чистовой.
- Обрабатываемые материалы: легированная и нелегированная сталь, чугун, цветные металлы.
- Материал изготовления: быстрорежущая сталь HSS-G.
- Направление резьбы: правая.
- Тип метчика: ручной.
- Диаметр: от М1 до М100.
- Шаг резьбы: от 0,25 до 6 мм.
- Соответствует стандарту DIN 352.
- Угол профиля: 60°.
- Допуск: ISO2 (6H).
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
Набор метчиков Volkel используется для нарезания метрической резьбы с углом профиля 60° в сквозных и глухих отверстиях. Изготовлена из быстрорежущей инструментальной стали HSS-G, обладающей повышенной прочностью и долговечностью. Приспособление для обработки заготовок из нелегированной и низколегированной стали, чугуна, цветных металлов, нержавейки и других материалов прочностью до 900 Н/мм 2 .
Комплекты состоят из двух и трех метчиков, которые используются поочередно. Черный метчик с одним риском получает заборную часть 6-8 ниток на заход, он срезает 55% высоты резьбы. Затем используйте промежуточный метчик с двумя рисками, имеющий 4-5 ниток на заход. Чистовой метчик без рисок (2-3 нитки на заход) формирует финишную резьбу. При таком методе снижения нагрузки на каждый метчик резьба получается более точной и чистой.
Преимущества
- Высокая производительность благодаря быстрорежущей стали HSS-G.
- Повышенная прочность и долговечность.
- Нарезка в два и три прохода обеспечивает точную и чистую резьбу.
- Обработка заготовок с пределом прочности до 900 Н/мм 2 .
- Возможность нарезания резьбы для глухих и сквозных отверстий.
Размеры
Артикул | Диаметр резьбы B, мм | Шаг резьбы, мм | Общая длина L1, мм | Рабочая длина L2, мм | Диаметр хвостовика D2, мм | Размер площади, мм | Диаметр отверстий под метчик, мм |
Комплект из 2-х метчиков | |||||||
|
М1 | 0,25 | 32 | 5,5 | 2,5 | 2,1 | 0,75 |
27304-2ПК | М1,1 | 0,25 | 32 | 5,5 | 2,5 | 2,1 | 0,85 |
27306-2ПК | М1,2 | 0,25 | 32 | 5,5 | 2,5 | 2,1 | 0,95 |
27308-2ПК | М1,4 | 0,3 | 32 | 7,0 | 2,5 | 2,1 | 1,1 |
27310-2ПК | М1,6 | 0,35 | 32 | 8,0 | 2,5 | 2,1 | 1,25 |
27312-2ПК | М1,7 | 0,35 | 32 | 8,0 | 2,5 | 2,1 | 1,3 |
27314-2ПК | М1,8 | 0,35 | 32 | 8,0 | 2,5 | 2,1 | 1,45 |
27316-2ПК | М2 | 0,4 | 36 | 8,0 | 2,8 | 2,1 | 1,6 |
27318-2ПК | М2,2 | 0,45 | 36 | 9,0 | 2,8 | 2,1 | 1,75 |
27320-2ПК | М2,3 | 0,4 | 36 | 9,0 | 2,8 | 2,1 | 1,9 |
27322-2ПК | М2,5 | 0,45 | 40 | 9,0 | 2,8 | 2,1 | 2,05 |
27324-2ПК | М2,6 | 0,45 | 40 | 9,0 | 2,8 | 2,1 | 2,1 |
27326-2ПК | М3 | 0,5 | 40 | 11,0 | 3,5 | 2,7 | 2,5 |
27328-2ПК | М3,5 | 0,6 | 45 | 13,0 | 4,0 | 3,0 | 2,9 |
27330-2ПК | М4 | 0,7 | 45 | 13,0 | 4,5 | 3,4 | 3,3 |
27332-2ПК | М4,5 | 0,75 | 50 | 16,0 | 6,0 | 4,9 | 3,7 |
27334-2ПК | М5 | 0,8 | 50 | 16,0 | 6,0 | 4,9 | 4,2 |
27336-2ПК | М5,5 | 0,9 | 50 | 18,0 | 6,0 | 4,9 | 4,7 |
27338-2ПК | М6 | 1,0 | 50 | 19,0 | 6,0 | 4,9 | 5 |
27340-2ПК | М7 | 1,0 | 50 | 19,0 | 6,0 | 4,9 | 6 |
27342-2ПК | М8 | 1,25 | 56 | 22,0 | 6,0 | 4,9 | 6,8 |
27344-2ПК | М9 | 1,25 | 63 | 22,0 | 7,0 | 5,5 | 7,8 |
27346-2ПК | М10 | 1,5 | 70 | 24,0 | 7,0 | 5,5 | 8,5 |
27348-2ПК | М11 | 1,5 | 70 | 24,0 | 8,0 | 6,2 | 9,5 |
27350-2ПК | М12 | 1,75 | 75 | 29,0 | 9,0 | 7,0 | 10,2 |
27354-2ПК | М14 | 2,0 | 80 | 30,0 | 11,0 | 9,0 | 12 |
27356-2ПК | М15 | 2,0 | 80 | 32,0 | 12,0 | 9,0 | 13,5 |
27358-2ПК | М16 | 2,0 | 80 | 32,0 | 12,0 | 9,0 | 14 |
27362-2ПК | М18 | 2,5 | 95 | 40,0 | 14,0 | 11,0 | 15,5 |
27366-2ПК | М20 | 2,5 | 95 | 40,0 | 16,0 | 12,0 | 17,5 |
27370-2ПК | М22 | 2,5 | 100 | 40,0 | 18,0 | 14,5 | 19,5 |
27374-2ПК | М24 | 3,0 | 110 | 50,0 | 18,0 | 14,5 | 21 |
27376-2ПК | М27 | 3,0 | 110 | 50,0 | 20,0 | 16,0 | 24 |
27378-2ПК | М30 | 3,5 | 125 | 56,0 | 22,0 | 18,0 | 26,5 |
27380-2ПК | М33 | 3,5 | 125 | 56,0 | 25,0 | 20,0 | 29,5 |
27382-2ПК | М36 | 4,0 | 150 | 63,0 | 28,0 | 22,0 | 32 |
27384-2ПК | М39 | 4,0 | 150 | 63,0 | 32,0 | 24,0 | 35 |
27386-2ПК | М42 | 4,5 | 150 | 63,0 | 32,0 | 24,0 | 37,5 |
27388-2ПК | М45 | 4,5 | 160 | 70,0 | 36,0 | 29,0 | 40,5 |
27390-2ПК | М48 | 5,0 | 180 | 75,0 | 36,0 | 29,0 | 43 |
27392-2ПК | М52 | 5,0 | 180 | 75,0 | 40,0 | 32,0 | 47 |
27394-2ПК | М56 | 5,5 | 200 | 85,0 | 45,0 | 35,0 | 50,5 |
27396-2ПК | М60 | 5,5 | 200 | 85,0 | 45,0 | 35,0 | 54,5 |
27398-2ПК | М64 | 6,0 | 220 | 90,0 | 50,0 | 39,0 | 58 |
27399-2ПК | М68 | 6,0 | 220 | 90,0 | 50,0 | 39,0 | 62 |
28130-2ПК | М72 | 6,0 | 240 | 80,0 | 50,0 | 39,0 | 66 |
28131-2ПК | М76 | 6,0 | 240 | 80,0 | 50,0 | 39,0 | 70 |
28132-2ПК | М80 | 6,0 | 260 | 85,0 | 50,0 | 39,0 | 74 |
28133-2ПК | М84 | 6,0 | 260 | 85,0 | 50,0 | 39,0 | 78 |
28134-2ПК | М88 | 6,0 | 260 | 85,0 | 50,0 | 39,0 | 82 |
28135-2ПК | М90 | 6,0 | 260 | 85,0 | 50,0 | 39,0 | 84 |
28136-2ПК | М92 | 6,0 | 280 | 90,0 | 56,0 | 44,0 | 86 |
28137-2ПК | М96 | 6,0 | 280 | 90,0 | 56,0 | 44,0 | 90 |
28138-2ПК | М100 | 6,0 | 280 | 90,0 | 56,0 | 44,0 | 94 |
Комплект из 3-х метчиков | |||||||
27302 | М1 | 0,25 | 32 | 5,5 | 2,5 | 2,1 | 0,75 |
27304 | М1,1 | 0,25 | 32 | 5,5 | 2,5 | 2,1 | 0,85 |
27306 | М1,2 | 0,25 | 32 | 5,5 | 2,5 | 2,1 | 0,95 |
27308 | М1,4 | 0,3 | 32 | 7,0 | 2,5 | 2,1 | 1,1 |
27310 | М1,6 | 0,35 | 32 | 8,0 | 2,5 | 2,1 | 1,25 |
27312 | М1,7 | 0,35 | 32 | 8,0 | 2,5 | 2,1 | 1,3 |
27314 | М1,8 | 0,35 | 32 | 8,0 | 2,5 | 2,1 | 1,45 |
27316 | М2 | 0,4 | 36 | 8,0 | 2,8 | 2,1 | 1,6 |
27322 | М2,5 | 0,45 | 40 | 9,0 | 2,8 | 2,1 | 1,75 |
27326 | М3 | 0,5 | 40 | 11,0 | 3,5 | 2,7 | 2,5 |
27330 | М4 | 0,7 | 45 | 13,0 | 4,5 | 3,4 | 3,3 |
27334 | М5 | 0,8 | 50 | 16,0 | 6,0 | 4,9 | 4,2 |
27338 | М6 | 1,0 | 50 | 19,0 | 6,0 | 4,9 | 5,0 |
27340 | М7 | 1,0 | 50 | 19,0 | 6,0 | 4,9 | 6,0 |
27346 | М10 | 1,5 | 70 | 24,0 | 7,0 | 5,5 | 8,5 |
27350 | М12 | 1,75 | 75 | 29,0 | 9,0 | 7,0 | 10,5 |
27358 | М16 | 2,0 | 80 | 32,0 | 12,0 | 9,0 | 15,5 |
27366 | М20 | 2,5 | 95 | 40,0 | 16,0 | 12,0 | 19,5 |
27370 | М22 | 2,5 | 100 | 40,0 | 18,0 | 14,5 | 21,5 |
27374 | М24 | 3,0 | 110 | 50,0 | 18,0 | 14,5 | 22,0 |
27376 | М27 | 3,0 | 110 | 50,0 | 20,0 | 16,0 | 25,0 |
27378 | М30 | 3,5 | 125 | 56,0 | 22,0 | 18,0 | 26,0 |
27380 | М33 | 3,5 | 125 | 56,0 | 25,0 | 20,0 | 33,5 |
27382 | М36 | 4,0 | 150 | 63,0 | 28,0 | 22,0 | 32 |
Характеристики
-
Бренд
-
Тип резьбыМетрическая (М)
-
Тип метчикаРучной
-
DIN352
-
Единицы измеренияуп
-
МатериалБыстрорежущая сталь (HSS)