Метчик машинно-ручной для резьбовых вставок HSS-G STI Volkel, метрическая резьба
Ваш консультант Юлиана
7 (921) 886-18-83- Для нарезания метрической резьбы под резьбовые вставки.
- Обрабатываемые материалы: легированная и нелегированная сталь, чугун, цветные металлы.
- Тип резьбы: метрическая (М).
- Направление резьбы: правая.
- Материал изготовления: быстрорежущая сталь HSS-G.
- Размеры: от М2 до М24.
- Угол резьбы: 60°.
- Допуск: ISO1 (4H).
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
- 1
- 2
Однопроходной метчик типа STI Volkel предназначен для нарезания метрической резьбы под вставки пружинного типа V-Coil с допуском ISO2/6H. Используется для восстановления сорванной либо поврежденной резьбы в изделиях из стали с пределом прочности до 900 Н/мм2, цветных и черных металлов. В качестве материала изготовления применяется инструментальная быстрорежущая сталь HSS-G (аналог Р6М5), которая обеспечивает высокую прочность и износостойкость. Используется для ремонта узлов и деталей автомобилей и оборудования, в автосервисах и на производстве.
Внимание! Маркировка метчика означает конечный размер резьбы, который будет получен после установки вставки.
Преимущества
- Высокая производительность благодаря быстрорежущей стали HSS-G.
- Повышенная прочность и долговечность.
- Нарезка резьбы производится ручным или машинным способом за один проход.
- Подходит для обработки заготовок из стали, чугуна, цветных металлов.
- Возможность нарезания резьбы для глухих и сквозных отверстий.
Размеры
Артикул | Номинальный диаметр резьбы | Шаг резьбы, мм | Диаметр метчика B, мм | Общая длина L1, мм | Рабочая длина L2, мм | Диаметр хвостовика D2, мм | Размер квадрата, мм |
03001 | М2 | 0,40 | 2,5 | 44,5 | 9,5 | 2,8 | 2,24 |
03003 | М2,5 | 0,45 | 3,1 | 48,0 | 11,0 | 3,15 | 2,50 |
03005 | М3 | 0,5 | 3,6 | 53,0 | 13,0 | 4,0 | 3,15 |
03006 | М3,5 | 0,6 | 4,3 | 53,0 | 13,0 | 4,5 | 3,55 |
03007 | М4 | 0,7 | 4,9 | 58,0 | 16,0 | 5,0 | 4,00 |
03008 | М5 | 0,8 | 6 | 66,0 | 19,0 | 6,3 | 5,00 |
03009 | М6 | 1,0 | 7,3 | 72,0 | 22,0 | 8,0 | 6,30 |
03010 | М7 | 1,0 | 8,3 | 72,0 | 22,0 | 8,0 | 7,10 |
03011 | М8 | 1,25 | 9,6 | 80,0 | 24,0 | 10,0 | 8,00 |
03012 | М8 | 1,0 | 9,3 | 80,0 | 24,0 | 10,0 | 8,00 |
03013 | М9 | 1,25 | 10,6 | 85,0 | 25,0 | 8,0 | 6,30 |
03014 | М9 | 1,5 | 11 | 85,0 | 25,0 | 8,0 | 6,30 |
03015 | М10 | 1,5 | 11,9 | 89,0 | 29,0 | 9,0 | 7,10 |
03016 | М10 | 1,25 | 11,6 | 85,0 | 25,0 | 8,0 | 6,30 |
03017 | М10 | 1,0 | 11,3 | 85,0 | 25,0 | 8,0 | 6,30 |
03018 | М11 | 1,5 | 12,9 | 89,0 | 29,0 | 9,0 | 7,10 |
03019 | М11 | 1,25 | 12,6 | 89,0 | 29,0 | 9,0 | 7,10 |
03020 | М12 | 1,75 | 14,3 | 95,0 | 30,0 | 11,2 | 9,00 |
03021 | М12 | 1,5 | 14 | 95,0 | 30,0 | 11,2 | 9,00 |
03022 | М12 | 1,25 | 13,6 | 95,0 | 30,0 | 11,2 | 9,00 |
03023 | М12 | 1,0 | 13,3 | 95,0 | 30,0 | 11,2 | 9,00 |
03027 | М14 | 2,0 | 16,6 | 102,0 | 32,0 | 12,5 | 10,00 |
03028 | М14 | 1,5 | 16 | 102,0 | 32,0 | 12,5 | 10,00 |
03029 | М14 | 1,25 | 15,6 | 102,0 | 32,0 | 12,5 | 10,00 |
03030 | М14 | 1,0 | 15,3 | 102,0 | 32,0 | 12,5 | 10,00 |
03033 | М16 | 2,0 | 18,6 | 112,0 | 37,0 | 14,0 | 11,20 |
03034 | М16 | 1,5 | 18 | 104,0 | 29,0 | 14,0 | 11,20 |
03035 | М18 | 2,5 | 21,3 | 118,0 | 38,0 | 16,0 | 12,50 |
03036 | М18 | 2,0 | 20,6 | 104,0 | 29,0 | 14,0 | 11,20 |
03037 | М18 | 1,5 | 20 | 104,0 | 29,0 | 14,0 | 11,20 |
03038 | М20 | 2,5 | 23,3 | 118,0 | 38,0 | 16,0 | 12,50 |
03039 | М20 | 2,0 | 22,6 | 113,0 | 33,0 | 16,0 | 12,50 |
03040 | М20 | 1,5 | 22 | 113,0 | 33,0 | 16,0 | 12,50 |
03041 | М22 | 2,5 | 25,3 | 130,0 | 45,0 | 18,0 | 14,00 |
03042 | М22 | 2,0 | 24,6 | 120,0 | 35,0 | 18,0 | 14,00 |
03043 | М22 | 1,5 | 24 | 120,0 | 35,0 | 18,0 | 14,00 |
03044 | М24 | 3,0 | 27,9 | 138,0 | 48,0 | 20,0 | 16,00 |
03045 | М24 | 2,0 | 26,6 | 127,0 | 37,0 | 20,0 | 16,00 |
03046 | М24 | 1,5 | 26 | 120,0 | 35,0 | 18,0 | 14,00 |
Характеристики
-
Бренд
-
Тип резьбыМетрическая (М)
-
Тип метчикаМашинно-ручной
-
Единицы измеренияшт
-
МатериалБыстрорежущая сталь (HSS)