Метчик машинно-ручной HSS M2 TiN Профоснастка Эксперт, метрическая резьба, в пластиковой упаковке
Ваш консультант Юлиана
7 (921) 886-18-83- Обрабатываемые материалы: легированная сталь, цветные металлы (латунь, медь, цинк, алюминий) и пластик
- Изготовлен из высококачественной быстрорежущей стали HSS M2 (улучшенный аналог Р6М5)
- Титаново-нитритное покрытие (TiN)
-
Резьба: метрическая М от 2 до 42
- Направление резьбы: правая
- Класс точности 6h
- Стандарт ISO 529 (аналог ГОСТ 3266-81)
- Упаковка: пластиковый футляр
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
Машинно-ручной метчик ПрофОснастка Эксперт предназначен для нарезания за один проход внутренней метрической резьбы в металле под метрические болты, резьбовые вставки и винты. Инструмент подходит для обработки легированной стали, цветных металлов, меди, цинка, латуни, алюминия и пластика с заранее просверленным отверстием. В пластиковой упаковке.
Рекомендуется использование СОЖ (смазочно-охлаждающих жидкостей) на любых металлах для увеличения ресурса.
Преимущества
- Метчик изготовлен из высококачественной быстрорежущей стали HSS M2 (улучшенный аналог Р6М5).
- Титаново-нитритное покрытие (TiN) увеличивает термостойкость, микротвердость, прочность режущей части и износостойкость инструмента, а также позволяет ограниченное использование на нержавеющих сталях.
- Специальная геометрия канавок ломает стружку в процессе работы, что позволяет вымывать мелкие частицы стружки из канавок при подаче СОЖ.
- Позволяет нарезать качественную резьбу с классом точности 6H.
- Соответствует стандарту ISO 529 (аналог ГОСТ 3266-81).
Размеры
Диаметр резьбы М | Шаг резьбы, мм | Общая длина l1, мм | Длина рабочей части l2, мм |
Посадочный квадрат a, мм |
2 | 0,4 | 41 | 8 | 2,24 |
2,5 | 0,45 | 44,5 | 9,5 | 2,1 |
3 | 0,35 | 48 | 11 | 2,7 |
3 | 0,5 | 48 | 11 | 2,7 |
3,5 | 0,6 | 50 | 13 | 3 |
3,5 | 0,35 | 50 | 13 | 3 |
4 | 0,5 | 53 | 13 | 3,4 |
4 | 0,35 | 53 | 13 | 3,4 |
4 | 0,7 | 53 | 13 | 3,4 |
4,5 | 0,75 | 53 | 13 | 4,9 |
4,5 | 0,5 | 53 | 13 | 4,9 |
5 | 0,5 | 58 | 16 | 4,9 |
5 | 0,8 | 58 | 16 | 4,9 |
5,5 | 0,5 | 62 | 17 | 4,9 |
6 | 0,75 | 66 | 19 | 4,9 |
6 | 0,5 | 66 | 19 | 4,9 |
6 | 1 | 66 | 19 | 4,9 |
7 | 0,75 | 66 | 19 | 4,9 |
7 | 1 | 66 | 19 | 4,9 |
8 | 0,75 | 72 | 22 | 4,9 |
8 | 0,5 | 72 | 22 | 4,9 |
8 | 1,25 | 72 | 22 | 4,9 |
8 | 1 | 72 | 22 | 4,9 |
9 | 1 | 72 | 22 | 5,5 |
9 | 0,75 | 72 | 22 | 5,5 |
9 | 1,25 | 72 | 22 | 5,5 |
10 | 1,25 | 80 | 24 | 5,5 |
10 | 1 | 80 | 24 | 5,5 |
10 | 0,75 | 80 | 24 | 5,5 |
10 | 1,5 | 80 | 24 | 5,5 |
11 | 1,5 | 85 | 25 | 6,2 |
11 | 1,25 | 85 | 25 | 6,2 |
11 | 1 | 85 | 25 | 6,2 |
12 | 1,5 | 89 | 29 | 7 |
12 | 1,25 | 89 | 29 | 7 |
12 | 1 | 89 | 29 | 7 |
12 | 1,75 | 89 | 29 | 7 |
13 | 1 | 89 | 29 | 9 |
14 | 1,5 | 95 | 30 | 9 |
14 | 1,25 | 95 | 30 | 9 |
14 | 1 | 95 | 30 | 9 |
14 | 2 | 95 | 30 | 9 |
15 | 1,5 | 95 | 30 | 9 |
15 | 1 | 95 | 30 | 9 |
16 | 1,5 | 102 | 32 | 9 |
16 | 1 | 102 | 32 | 9 |
16 | 2 | 102 | 32 | 9 |
17 | 1,5 | 102 | 32 | 9 |
17 | 1 | 102 | 32 | 9 |
18 | 2,5 | 110 | 37 | 11 |
18 | 1,5 | 110 | 37 | 11 |
18 | 1 | 110 | 37 | 11 |
20 | 2,5 | 112 | 37 | 12 |
20 | 1,5 | 112 | 37 | 12 |
20 | 1 | 112 | 37 | 12 |
22 | 2,5 | 118 | 38 | 14,5 |
22 | 2 | 118 | 38 | 14,5 |
22 | 1,5 | 118 | 38 | 14,5 |
22 | 1 | 118 | 38 | 12 |
24 | 3 | 130 | 45 | 14,5 |
24 | 2 | 130 | 45 | 14,5 |
24 | 1,5 | 130 | 45 | 14,5 |
27 | 3 | 135 | 45 | 16 |
27 | 1,5 | 135 | 45 | 16 |
30 | 2 | 138 | 48 | 16 |
30 | 1,5 | 138 | 48 | 16 |
33 | 3,5 | 151 | 51 | 18 |
36 | 4 | 162 | 57 | 20 |
36 | 2 | 162 | 57 | 20 |
36 | 1,5 | 162 | 57 | 20 |
36 | 1 | 162 | 57 | 20 |
42 | 4,5 | 170 | 60 | 22,4 |
Характеристики
-
Бренд
-
Тип резьбыМетрическая (М)
-
Тип метчикаМашинно-ручной
-
ГОСТ3266-81
-
ISO529
-
Единицы измеренияшт
-
МатериалБыстрорежущая сталь (HSS)
-
Штрих код4007140279781