Скоба обрезиненная Norma RSGU DIN 3016, оцинкованная сталь W1
- Резиновая прокладка из EPDM выдерживает температуру от -40°С до +120°С.
- Диапазон размеров от 6 до 50 мм с шириной ленты 12, 15, 20 мм.
- Выполнена из оцинкованной стали W1.
- Наличие шайб RSGU на концах ленты защищают её при экстремальных механических нагрузках от отрыва или ослабления в зоне прикрепления;
- Предназначена для крепления элементов в вертикальной и горизонтальной плоскости.
- Профиль EPDM имеет предел прочности при растяжении 8 Н/мм² - 350% относительного удлинения на разрыв.
Скоба обрезиненная Norma Р-образная (руббер) предназначена для обеспечения надёжной фиксации кабелей (проводов), шлангов и патрубков. Используется для монтажа инженерных коммуникаций и различного оборудования, позволяет надежно закрепить элементы без применения сварки или пайки, а также соединить разные по диаметру трубы, не имеющие соединений.
Концы крепления усилены специальными шайбами (обозначается аббревиатурой RSGU), которые усиливают ленту и предохраняют её от ослабления и повреждения. Резиновый профиль из EPDM обеспечивает защиту от вибраций и протечек, что гарантирует дополнительную шумоизоляцию. Изделие произведено в соответствии с техническими требованиями международного стандарта DIN 3016 и поставляется с:
- шириной ленты 12 мм под болт M5;
- шириной ленты 15 мм под болт M6;
- шириной ленты 20 мм под болт M8.
Применение:
- используется в сфере машиностроения и судостроения.
- незаменима в химической, пищевой, горнодобывающей промышленности.
- находит широкое распространение при производстве сельскохозяйственной техники, строительных машин, двигателей, систем орошения.
Размеры:
Типоразмер |
Внешний диаметр трубы D, мм |
Внешний диаметр трубы D, дюйм |
Ширина ленты b1 | Ширина b2 | Длина L1, мм | Размер отверстия d, мм | Толщина резины S3 |
1.6/12 | 6 | 1/4 | 12 | 15 | 11,0 | 5,3 | 1,2 |
1.6/15 | 6 | 1/4 | 15 | 19 | 14,2 | 6,4 | 1,5 |
1.8/15 | 8 | 5/16 | 15 | 19 | 15,2 | 6,4 | 1,5 |
1.10/12 | 10 | 3/8 | 12 | 15 | 13,0 | 5,3 | 1,2 |
1.10/15 | 10 | 3/8 | 15 | 19 | 16,2 | 6,4 | 1,5 |
1.10/20 | 10 | 3/8 | 20 | 25 | 19,5 | 8,4 | 2,0 |
1.12/12 | 12 | 1/2 | 12 | 15 | 14,0 | 5,3 | 1,2 |
1.12/15 | 12 | 1/2 | 15 | 19 | 17,2 | 6,4 | 1,5 |
1.12/20 | 12 | 1/2 | 20 | 25 | 20,5 | 8,4 | 2,0 |
1.13/12 | 13 | 1/2 | 12 | 15 | 14,5 | 5,3 | 1,2 |
1.13/15 | 13 | 1/2 | 15 | 19 | 17,7 | 6,4 | 1,5 |
1.13/20 | 13 | 1/2 | 20 | 25 | 21,0 | 8,4 | 2,0 |
1.14/12 | 14 | 9/16 | 12 | 15 | 15,0 | 5,3 | 1,2 |
1.14/15 | 14 | 9/16 | 15 | 19 | 18,2 | 6,4 | 1,5 |
1.14/20 | 14 | 9/16 | 20 | 25 | 21,5 | 8,4 | 2,0 |
1.15/12 | 15 | 5/8 | 12 | 15 | 15,5 | 5,3 | 1,2 |
1.15/15 | 15 | 5/8 | 15 | 19 | 18,7 | 6,4 | 1,5 |
1.15/20 | 15 | 5/8 | 20 | 25 | 22,0 | 8,4 | 2,0 |
1.16/12 | 16 | 5/8 | 12 | 15 | 16,0 | 5,3 | 1,2 |
1.16/15 | 16 | 5/8 | 15 | 19 | 19,2 | 6,4 | 1,5 |
1.16/20 | 16 | 5/8 | 20 | 25 | 22,5 | 8,4 | 2,0 |
1.18/12 | 18 | 3/4 | 12 | 15 | 17,0 | 5,3 | 1,2 |
1.18/15 | 18 | 3/4 | 15 | 19 | 20,2 | 6,4 | 1,5 |
1.18/20 | 18 | 3/4 | 20 | 25 | 23,5 | 8,4 | 2,0 |
1.19/12 | 19 | 3/4 | 12 | 15 | 17,5 | 5,3 | 1,2 |
1.19/15 | 19 | 3/4 | 15 | 19 | 20,7 | 6,4 | 1,5 |
1.19/20 | 19 | 3/4 | 20 | 25 | 24,0 | 8,4 | 2,0 |
1.20/12 | 20 | 13/16 | 12 | 15 | 18,0 | 5,3 | 1,2 |
1.20/15 | 20 | 13/16 | 15 | 19 | 21,2 | 6,4 | 1,5 |
1.20/20 | 20 | 13/16 | 20 | 25 | 24,5 | 8,4 | 2,0 |
1.21/12 | 21 | 13/16 | 12 | 15 | 18,5 | 5,3 | 1,2 |
1.21/15 | 21 | 13/16 | 15 | 19 | 21,7 | 6,4 | 1,5 |
1.22/12 | 22 | 7/8 | 12 | 15 | 19,0 | 5,3 | 1,2 |
1.22/15 | 22 | 7/8 | 15 | 19 | 22,2 | 6,4 | 1,5 |
1.22/20 | 22 | 7/8 | 20 | 25 | 25,5 | 8,4 | 2,0 |
1.23/15 | 23 | 7/8 | 15 | 19 | 22,7 | 6,4 | 1,5 |
1.23/20 | 23 | 7/8 | 20 | 25 | 26,0 | 8,4 | 2,0 |
1.24/20 | 24 | 15/16 | 20 | 25 | 26,5 | 8,4 | 2,0 |
1.25/15 | 25 | 1 | 15 | 19 | 23,7 | 6,4 | 1,5 |
1.25/20 | 25 | 1 | 20 | 25 | 27,0 | 8,4 | 2,0 |
1.26/15 | 26 | 1 1/16 | 15 | 19 | 24,2 | 6,4 | 1,5 |
1.28/15 | 28 | 1 1/8 | 15 | 19 | 25,2 | 6,4 | 1,5 |
1.28/20 | 28 | 1 1/8 | 20 | 25 | 28,5 | 8,4 | 2,0 |
1.30/15 | 30 | 1 3/16 | 15 | 19 | 26,2 | 6,4 | 1,5 |
1.30/20 | 30 | 1 3/16 | 20 | 25 | 29,5 | 8,4 | 2,0 |
1.32/15 | 32 | 1 1/4 | 15 | 19 | 27,2 | 6,4 | 1,5 |
1.32/20 | 32 | 1 1/4 | 20 | 25 | 30,5 | 8,4 | 2,0 |
1.34/15 | 34 | 1 5/16 | 15 | 19 | 28,2 | 6,4 | 1,5 |
1.34/20 | 34 | 1 5/16 | 20 | 25 | 31,5 | 8,4 | 2,0 |
1.35/15 | 35 | 1 3/8 | 15 | 19 | 28,7 | 6,4 | 1,5 |
1.35/20 | 35 | 1 3/8 | 20 | 25 | 32,0 | 8,4 | 2,0 |
1.36/20 | 36 | 1 7/16 | 20 | 25 | 32,5 | 8,4 | 2,0 |
1.38/20 | 38 | 1 1/2 | 20 | 25 | 33,5 | 8,4 | 2,0 |
1.40/20 | 40 | 1 9/16 | 20 | 25 | 34,5 | 8,4 | 2,0 |
Характеристики
-
Тип хомутаСантехнический
-
Единицы измеренияшт
-
МатериалОцинкованная сталь W1