Канат пеньковый тросовой свивки
Ваш консультант Александр
7 (999) 027-83-05Канат пеньковый производят из волокон конопли – недорогого и наиболее крепкого растительного сырья. Пенька устойчива к морской соли, ультрафиолету и тепловому излучению, экологически безопасна и антистатична.
Веревка пеньковая тросовой свивки (канат) демонстрирует высокую прочность при работе с грузоподъемными механизмами, идет для декорирования деревянных домов, на изготовление кошачьих домиков и для хозяйственных нужд.
Диаметр, мм | Окружность, мм | Вес 1 метра, г | Разрывная нагрузка, кгс |
6 | - | - | - |
8 | - | - | - |
10 | 30 | 70 | 460 |
11 | 35 | 76 | 520 |
12 | 38 | 80 | 600 |
13 | 40 | 92 | 660 |
14 | 45 | 120 | 765 |
16 | 50 | 142 | 1000 |
19 | 60 | 158 | 1260 |
22 | 70 | 242 | 1400 |
26 | 80 | 305 | 1660 |
29 | 90 | 390 | 2100 |
32 | 100 | 500 | 2350 |
37 | 115 | 590 | 2424 |
40 | 125 | 683 | 2847 |
48 | 150 | 1070 | 4324 |
56 | 175 | 1370 | 5241 |
64 | 200 | 1630 | 6800 |
72 | 225 | 2250 | 8336 |
80 | 250 | 2670 | 10765 |
88 | 275 | 5850 | 32400 |
96 | 300 | 6970 | 38150 |
Характеристика различных видов волокон, применяемых при производстве канатно-веревочной продукции.
Характеристики
-
ГОСТ30055-93
-
Единицы измерениям.п.
-
МатериалПенька