Заглушки самоклеящиеся
Ваш консультант Анастасия
7 (921) 310-38-41- Тип заглушки: самоклеящаяся
- Диаметр: 13, 20, 35, 40 мм
- Материал: пластик
- Продаются листами: на листе 15, 18, 63 шт.
Наружная самоклеящаяся заглушка используется для маскировки шляпок шурупов, а также разнообразных отверстий на любой поверхности. Тыльная сторона заглушки имеет клеевую основу. Толщина пластины не более 0,3 мм. Продается листами по 15, 18, 63 шт. на листе.
Преимущества
- Простота применения. Достаточно отклеить заглушку от бумажного основания и прижать к детали.
- Многообразие цветов и соответствие кромке Proadec и плитам Egger, Kronospan дает возможность подобрать мебельные заглушки под любой цвет поверхности плит и делает приклеенную заглушку невидимой на мебели.
- Характеризуется высокой надежностью и способностью выдерживать большие механические нагрузки.
Заглушка самоклеящаяся мебельная круглая.
Самоклеящаяся мебельная заглушка используется с саморезами, винтами, конфирматами.
Заглушка на клейкой основе часто используется для маскировки стяжки конической, стяжки "бочонок".
Соответствие кромке Proadec и плитам Egger и Kronospan
Артикул | D, мм | Цвет |
Кромка ПВХ, Proadec (код декора, название цвета) |
Плита Egger (код декора, название цвета) |
Плита Kronospan (код декора, название цвета) |
Кол-во шт. на листе | |
13.020-HD | 13 | Белый |
1020-04, белый тиснение шагрень 6022, белый |
W1000 ST9, белый премиум | 0110 SM, белый | 63 | |
20.001-HD | 20 | 18 | |||||
5.020-HD | 35 | 15 | |||||
40.020-HD | 40 | 15 | |||||
13.013-NC | 13 | Алебастр | 544U, алебастр | U104 ST9, алебастр белый | 7031 РЕ, кремовый | 63 | |
20.013-NC | 20 | 18 | |||||
13.030-HD | 13 | Бежевый | 306L, бежевый | U108 ST9, ванильный жёлтый | - | 63 | |
20.030-HD | 20 | 18 | |||||
40.030-HD | 40 | 15 | |||||
13.006-NC | 13 | Бежевый песок | 213L, бежевый песок | U156 ST9, бежевый песок | 7045 SU, шампанское | 63 | |
20.006-NC | 20 | 18 | |||||
13.001-HD | 13 | Белый иней | - | - | - | 63 | |
20.001-HD | 20 | 18 | |||||
13.039-HM | 13 | Бетон Чикаго светло-серый | 210X, Чикаго светло-серый | F186 ST9, бетон Чикаго светло-серый | - | 63 | |
20.039-HM | 20 | 18 | |||||
13.001-NC | 13 | Ваниль |
0863/F14, ваниль 0863/F14, ваниль 296U, ваниль |
U108 ST15, ваниль U108 ST15, ваниль |
9569 РЕ, ваниль 9569 РЕ, ваниль |
63 | |
13.576-HD | 13 | Желтый | 1710, жёлтый | - | 0134 РЕ, солнечный свет | 63 | |
20.576-HD | 20 | 18 | |||||
13.025-HD | 13 | Зеленый | 2099, лайм | U630 ST6, зелёный лайм | 5519 BS, зелёный лайм | 63 | |
20.025-HD | 20 | 18 | |||||
13.131-HD | 13 | Красный | 0792, красный | ярко-красный | - | 63 | |
20.131-HD | 20 | 18 | |||||
13.011-NC | 13 | Светло-серый | 119L, светло-серый | U708 ST9, светло-серый | 0112 РЕ, серый камень | 63 | |
20.011-NC | 20 | 18 | |||||
13.080-HD | 13 | Серый | - | U763 ST9, серый перламутровый | - | 63 | |
20.080-HD | 20 | 18 | |||||
40.080-HD | 40 | 15 | |||||
13.010-HD | 13 | Черный | 2110, чёрный | ST2, чёрный | - | 63 | |
20.010-HD | 20 | 18 | |||||
40.010-HD | 40 | 15 | |||||
13.009-HD | 13 | Графит | 238V, антрацит | U961 ST2, чёрный графит | 0164 PE, антрацит | 63 | |
20.009-HD | 20 | 18 | |||||
13.022-HM | 13 | Серый металлик | 4652, титан | F501 ST2, алюминий матированный | - | 63 | |
20.022-HM | 20 | 18 | |||||
13.007-NC | 13 | Кашемир серый | 388L, серый камень |
U702 ST2, кашемир серый U727 ST9, серый камень |
K096 SU, глиняный серый | 63 | |
20.007-NC | 20 | 18 | |||||
13.071-HM | 13 | Бук | 498М, бук Бавария светлый | Н1511 ST15, бук Бавария | - | 63 | |
20.071-HM | 20 | 18 | |||||
13.079-HM | 13 | Венге | 5936, дуб Феррара | Н1137 ST12, дуб Сорано чёрно-коричневый | - | 63 | |
20.079-HM | 20 | 18 | |||||
13.103-HM | 13 | Темная вишня | 286М, яблоня Локарно | 1972 BS, яблоня Локарно | - | 63 | |
20.103-HM | 20 | 18 | |||||
13.115-HM | 13 | Дуб | - | Н1334 ST9, дуб Сорано натуральный светлый | - | 63 | |
20.115-HM | 20 | 18 | |||||
13.054-HM | 13 | Дуб Бардолино натуральный | 957N, Бардолино натуральный | H1145 ST10, Бардолино натуральный | 3025 SN, дуб Сонома светлый | 63 | |
20.054-HM | 20 | 18 | |||||
13.128-HM | 13 | Дуб венге темный | 281М, дуб Венге тёмный | - | - | 63 | |
20.128-HM | 20 | 18 | |||||
13.167-HM | 13 | Дуб Галифакс натуральный |
361S, Галифакс натуральный 613P, дуб каменный |
ST37, Галифакс натуральный | 5527 SN, дуб каменный | 63 | |
20.167-HM | 20 | 18 | |||||
13.036-HM | 13 | Дуб Галифакс табак | 362S, Галифакс табак | H1181 ST37, Галифакс табак | - | 63 | |
20.036-HM | 20 | 18 | |||||
13.169-HM | 13 | Дуб Гладстоун табак | - | Н3325 ST28, дуб Гладстоун табак | - | 63 | |
20.169-HM | 20 | 18 | |||||
13.052-HM | 13 | Дуб Корбридж натуральный | 119T, Корбридж натуральный | H3395 ST12, Корбридж натуральный | - | 63 | |
20.052-HM | 20 | 18 | |||||
13.158-HM | 13 | дуб Ривьера | - | - | - | 63 | |
20.158-HM | 20 | 18 | |||||
13.006-HM | 13 | Дуб беленый | 284М, дуб выбеленный | - | - | 63 | |
20.006-HM | 20 | 18 | |||||
13.030-HM | 13 | Дуб дымчатый | 3203, дуб дымчатый | Н1250 ST36, ясень Наварра | - | 63 | |
20.030-HM | 20 | 18 | |||||
13.135-HM | 13 | Дуб молочный | 282М, дуб молочный | - | - | 63 | |
20.135-HM | 20 | 18 | |||||
13.004-HM | 13 | Карамель | 098N, карамель | H3860 ST9, клён сахарный шампань | - | 63 | |
20.004-HM | 20 | 18 | |||||
13.092-HM | 13 | Клен | - | - | - | 63 | |
20.092-HM | 20 | 18 | |||||
13.063-HM | 13 | Клен Танзай | 4880, клён Танзай | - | - | 63 | |
20.063-HM | 20 | 18 | |||||
13.032-HM | 13 | Яблоня Локарно | 286М, яблоня Локарно | 1972 BS, яблоня Локарно | - | 63 | |
20.032-HM20 | 20 | 18 | |||||
13.168-HM | 13 | Фанлайн крем | 265Р, вудлайн кремовый | Н1424 ST22, файнлайн крем | - | 63 | |
20.168-HM | 20 | 18 | |||||
13.142-HM | 13 | Орех темный | 5685, орех тёмный | - | - | 63 | |
20.142-HM | 20 | 18 | |||||
13.049-HM | 13 | Орех Аида табак | 498R, орех Аида табак | H3704 ST15, орех Аида табак | - | 63 | |
20.049-HM |
20 | 18 | |||||
13.076-HM | 13 | Орех | 5626, орех | Н1114 ST9, орех Рибера | 9455 PR, Орех Гварнери | 63 | |
20.076-HM | 20 | 18 | |||||
13.015-HM | 13 | Махагон Страйпс | 4775, махагон | H3080 ST15, махагон | 0776 PR, махагон королевский | 63 | |
20.015-HM | 20 | 18 | |||||
13.048-HM | 13 | Махагон | 4775, махагон | H3080 ST15, махагон | 0776 PR, махагон королевский | 63 | |
20.048-HM | 20 | 18 | |||||
20.005-HM | 20 | Клен Фьорд | 496М, берёза | H1733 ST9, берёза Майнау | 1715 BS, берёза | 18 | |
20.050-HM20 | 20 | Светлая вишня | 444М, ольха | Н3113, груша Линдау | - | 18 | |
20.074-HM | 20 | Вишня Оксфорд | 4782, вишня Оксфорд | - | 0340 BS, вишня Балатон | 18 | |
20.007-HD | 20 | Темно-коричневый | - | - | - | 18 | |
35.060-HD | 35 | Коричневый | - | - | - | 15 | |
40.060-HD | 40 | Коричневый | - | - | - | 15 |
Характеристики
-
Единицы измеренияуп
-
МатериалПластик